排名
|
上年
排名 |
公司名称
(中文) |
营业收入
(百万元) |
利润
(百万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,825,914 | 47,430 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,282,962 | 107,173 |
3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 800,028.8 | 22,570 |
4 | 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 658,892 | 275,811 |
5 | 4 | 中国移动有限公司 | 641,448 | 109,279 |
6 | 7 | 上海汽车集团股份有限公司 | 630,001.2 | 27,973.4 |
7 | 8 | 中国中铁股份有限公司 | 612,559.2 | 10,360 |
8 | 6 | 中国铁建股份有限公司 | 591,968.4 | 11,343.3 |
9 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 570,470 | 227,830 |
10 | 10 | 中国农业银行股份有限公司 | 520,858 | 179,461 |
11 | 13 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 462,882 | 39,279 |
12 | 12 | 中国银行股份有限公司 | 456,331 | 169,595 |
13 | 11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 445,773 | 32,211 |
14 | 14 | 中国交通建设股份有限公司 | 366,673.2 | 13,887.5 |
15 | 16 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 351,496 | 13,109 |
16 | 15 | 中国电信股份有限公司 | 324,394 | 17,680 |
17 | 81 | 中国中信股份有限公司 | 317,235.6 | 32,316.5 |
18 | 17 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 288,570.9 | 3,981.7 |
19 | 18 | 中国海洋石油有限公司 | 274,634 | 60,199 |
20 | 20 | 联想集团有限公司 | 271,191.3 | 5,428 |
21 | 19 | 中国神华能源股份有限公司 | 248,360 | 36,807 |
22 | 24 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 219,778 | 11,049 |
23 | 23 | 中国冶金科工股份有限公司 | 215,785.8 | 3,964.9 |
24 | 28 | 国药控股股份有限公司 | 200,131.3 | 2,874.8 |
25 | 26 | 江西铜业股份有限公司 | 198,833.5 | 2,850.6 |
26 | 25 | 宝山钢铁股份有限公司 | 187,789 | 5,792.4 |
27 | 29 | 交通银行股份有限公司 | 177,401 | 65,850 |
28 | 30 | 中国电力建设股份有限公司 | 167,091.2 | 4,786.3 |
29 | 33 | 招商银行股份有限公司 | 165,863 | 55,911 |
30 | 31 | 万科企业股份有限公司 | 146,388 | 15,745.4 |
31 | 34 | 新华人寿保险股份有限公司 | 143,187 | 6,406 |
32 | 35 | 美的集团股份有限公司 | 142,311 | 10,502.2 |
33 | 27 | 中国铝业股份有限公司 | 141,772.3 | -16,216.9 |
34 | 36 | 珠海格力电器股份有限公司 | 140,005.4 | 14,155.2 |
35 | -- | 万洲国际有限公司 | 136,104.9 | 4,687.2 |
36 | 38 | 中国民生银行股份有限公司 | 135,469 | 44,546 |
37 | 22 | 五矿发展股份有限公司 | 134,559.4 | 210 |
38 | 40 | 华润创业有限公司 | 133,216.8 | -127 |
39 | 32 | 华能国际电力股份有限公司 | 125,406.9 | 10,545.8 |
40 | 42 | 兴业银行股份有限公司 | 124,898 | 47,138 |
41 | 48 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 123,181 | 47,026 |
42 | 37 | 中国建材股份有限公司 | 122,011.2 | 5,919.5 |
43 | 46 | 厦门建发股份有限公司 | 120,924.8 | 2,507.2 |
44 | 50 | 中国南车股份有限公司 | 119,724.3 | 5,315 |
45 | 79 | 京东商城电子商务有限公司 | 115,002.3 | -4,996.4 |
46 | 47 | 上海建工集团股份有限公司 | 113,661.7 | 1,771.8 |
47 | 55 | 恒大地产集团有限公司 | 111,398.1 | 12,604 |
48 | 58 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 109,056.5 | 12,200.3 |
49 | 43 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 108,925.3 | 866.9 |
50 | 49 | 中国南方航空股份有限公司 | 108,313 | 1,773 |
看了一下500强的企业,其中最有钱的应该算石油公司,接着银行也很有钱,财富主要集中在以下几个行业中——石油,银行,通信,建筑,最近"互联网+"也很火,社会中的传统行业也开始转型,依托互联网来拓宽销售渠道。
原文:http://www.cnblogs.com/6bing/p/4845352.html