| 十进制 | 八进制 | 十六进制 | 二进制 | 字符 | ASCII名称 |
| 0 | 0 | 0 | 0000 0000 | ^@ | NUL |
| 1 | 1 | 1 | 0000 0001 | ^A | SOH |
| 2 | 2 | 2 | 0000 0010 | ^B | STX |
| 3 | 3 | 3 | 0000 0011 | ^C | ETX |
| 4 | 4 | 4 | 0000 0100 | ^D | EOT |
| 5 | 5 | 5 | 0000 0101 | ^E | ENQ |
| 6 | 6 | 6 | 0000 0110 | ^F | ACK |
| 7 | 7 | 7 | 0000 0111 | ^G | BEL |
| 8 | 10 | 8 | 0000 1000 | ^H | BS |
| 9 | 11 | 9 | 0000 1001 | ^I,tab | HT |
| 10 | 12 | A | 0000 1010 | ^J | LF |
| 11 | 13 | B | 0000 1011 | ^K | VT |
| 12 | 14 | C | 0000 1100 | ^L | FF |
| 13 | 15 | D | 0000 1101 | ^M | CR |
| 14 | 16 | E | 0000 1110 | ^N | SO |
| 15 | 17 | F | 0000 1111 | ^O | SI |
| 16 | 20 | 10 | 0001 0000 | ^P | DLE |
| 17 | 21 | 11 | 0001 0001 | ^Q | DC1 |
| 18 | 22 | 12 | 0001 0010 | ^R | DC2 |
| 19 | 23 | 13 | 0001 0011 | ^S | DC3 |
| 20 | 24 | 14 | 0001 0100 | ^T | DC4 |
| 21 | 25 | 15 | 0001 0101 | ^U | NAK |
| 22 | 26 | 16 | 0001 0110 | ^V | SYN |
| 23 | 27 | 17 | 0001 0111 | ^W | ETB |
| 24 | 30 | 18 | 0001 1000 | ^X | CAN |
| 25 | 31 | 19 | 0001 1001 | ^Y | EM |
| 26 | 32 | 1A | 0001 1010 | ^Z | SUB |
| 27 | 33 | 1B | 0001 1011 | ^[,esc | ESC |
| 28 | 34 | 1C | 0001 1100 | ^\ | FS |
| 29 | 35 | 1D | 0001 1101 | ^] | GS |
| 30 | 36 | 1E | 0001 1110 | ^^ | RS |
| 31 | 37 | 1F | 0001 1111 | ^_ | US |
| 32 | 40 | 20 | 0010 0000 | space | SP |
| 33 | 41 | 21 | 0010 0001 | ! | |
| 34 | 42 | 22 | 0010 0010 | " | |
| 35 | 43 | 23 | 0010 0011 | # | |
| 36 | 44 | 24 | 0010 0100 | $ | |
| 37 | 45 | 25 | 0010 0101 | % | |
| 38 | 46 | 26 | 0010 0110 | & | |
| 39 | 47 | 27 | 0010 0111 | , | |
| 40 | 50 | 28 | 0010 1000 | ( | |
| 41 | 51 | 29 | 0010 1001 | ) | |
| 42 | 52 | 2A | 0010 1010 | * | |
| 43 | 53 | 2B | 0010 1011 | + | |
| 44 | 54 | 2C | 0010 1100 | ‘ | |
| 45 | 55 | 2D | 0010 1101 | - | |
| 46 | 56 | 2E | 0010 1110 | . | |
| 47 | 57 | 2F | 0010 1111 | / | |
| 48 | 60 | 30 | 0011 0000 | 0 | |
| 49 | 61 | 31 | 0011 0001 | 1 | |
| 50 | 62 | 32 | 0011 0010 | 2 | |
| 51 | 63 | 33 | 0011 0011 | 3 | |
| 52 | 64 | 34 | 0011 0100 | 4 | |
| 53 | 65 | 35 | 0011 0101 | 5 | |
| 54 | 66 | 36 | 0011 0110 | 6 | |
| 55 | 67 | 37 | 0011 0111 | 7 | |
| 56 | 70 | 38 | 0011 1000 | 8 | |
| 57 | 71 | 39 | 0011 1001 | 9 | |
| 58 | 72 | 3A | 0011 1010 | : | |
| 59 | 73 | 3B | 0011 1011 | ; | |
| 60 | 74 | 3C | 0011 1100 | < | |
| 61 | 75 | 3D | 0011 1101 | = | |
| 62 | 76 | 3E | 0011 1110 | > | |
| 63 | 77 | 3F | 0011 1111 | ? | |
| 64 | 100 | 40 | 0100 0000 | @ | |
| 65 | 101 | 41 | 0100 0001 | A | |
| 66 | 102 | 42 | 0100 0010 | B | |
| 67 | 103 | 43 | 0100 0011 | C | |
| 68 | 104 | 44 | 0100 0100 | D | |
| 69 | 105 | 45 | 0100 0101 | E | |
| 70 | 106 | 46 | 0100 0110 | F | |
| 71 | 107 | 47 | 0100 0111 | G | |
| 72 | 110 | 48 | 0100 1000 | H | |
| 73 | 111 | 49 | 0100 1001 | I | |
| 74 | 112 | 4A | 0100 1010 | J | |
| 75 | 113 | 4B | 0100 1011 | K | |
| 76 | 114 | 4C | 0100 1100 | L | |
| 77 | 115 | 4D | 0100 1101 | M | |
| 78 | 116 | 4E | 0100 1110 | N | |
| 79 | 117 | 4F | 0100 1111 | O | |
| 80 | 120 | 50 | 0101 0000 | P | |
| 81 | 121 | 51 | 0101 0001 | Q | |
| 82 | 122 | 52 | 0101 0010 | R | |
| 83 | 123 | 53 | 0101 0011 | S | |
| 84 | 124 | 54 | 0101 0100 | T | |
| 85 | 125 | 55 | 0101 0101 | U | |
| 86 | 126 | 56 | 0101 0110 | V | |
| 87 | 127 | 57 | 0101 0111 | W | |
| 88 | 130 | 58 | 0101 1000 | X | |
| 89 | 131 | 59 | 0101 1001 | Y | |
| 90 | 132 | 5A | 0101 1010 | Z | |
| 91 | 133 | 5B | 0101 1011 | [ | |
| 92 | 134 | 5C | 0101 1100 | \ | |
| 93 | 135 | 5D | 0101 1101 | ] | |
| 94 | 136 | 5E | 0101 1110 | ^ | |
| 95 | 137 | 5F | 0101 1111 | _ | |
| 96 | 140 | 60 | 0110 0000 | ` | |
| 97 | 141 | 61 | 0110 0001 | a | |
| 98 | 142 | 62 | 0110 0010 | b | |
| 99 | 143 | 63 | 0110 0011 | c | |
| 100 | 144 | 64 | 0110 0100 | d | |
| 101 | 145 | 65 | 0110 0101 | e | |
| 102 | 146 | 66 | 0110 0110 | f | |
| 103 | 147 | 67 | 0110 0111 | g | |
| 104 | 150 | 68 | 0110 1000 | h | |
| 105 | 151 | 69 | 0110 1001 | i | |
| 106 | 152 | 6A | 0110 1010 | j | |
| 107 | 153 | 6B | 0110 1011 | k | |
| 108 | 154 | 6C | 0110 1100 | l | |
| 109 | 155 | 6D | 0110 1101 | m | |
| 110 | 156 | 6E | 0110 1110 | n | |
| 111 | 157 | 6F | 0110 1111 | o | |
| 112 | 160 | 70 | 0111 0000 | p | |
| 113 | 161 | 71 | 0111 0001 | q | |
| 114 | 162 | 72 | 0111 0010 | r | |
| 115 | 163 | 73 | 0111 0011 | s | |
| 116 | 164 | 74 | 0111 0100 | t | |
| 117 | 165 | 75 | 0111 0101 | u | |
| 118 | 166 | 76 | 0111 0110 | v | |
| 119 | 167 | 77 | 0111 0111 | w | |
| 120 | 170 | 78 | 0111 1000 | x | |
| 121 | 171 | 79 | 0111 1001 | y | |
| 122 | 172 | 7A | 0111 1010 | z | |
| 123 | 173 | 7B | 0111 1011 | { | |
| 124 | 174 | 7C | 0111 1100 | | | |
| 125 | 175 | 7D | 0111 1101 | } | |
| 126 | 176 | 7E | 0111 1110 | ~ | |
| 127 | 177 | 7F | 0111 1111 | del,rubout |
原文:http://www.cnblogs.com/wanhuan/p/5449724.html