| 信道 | 频率 (MHz) | 中国[1] | 美国、 加拿大[1] | 欧洲 [1][2][3] | 日本[1] | 澳大利亚[4] | 委内端拉 | 以色列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2412 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 2 | 2417 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 3 | 2422 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 4 | 2427 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 5 | 2432 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 6 | 2437 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 7 | 2442 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 8 | 2447 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 9 | 2452 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 10 | 2457 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 11 | 2462 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 12 | 2467 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 13 | 2472 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 14 | 2484 | 否 | 否 | 否 | 802.11b only[5] | 否 | 否 | 否 |
| 信道 | 频率 (MHz) | 美国 | 欧洲 | 日本 | 新加坡 | 中国 | 台湾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 MHz[6] | 20 MHz | 20 MHz[7] | 10 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20MHz[8] | ||
| 7 | 5035 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 5040 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 5045 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 5055 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 5060 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 5080 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 34 | 5170 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 36 | 5180 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 38 | 5190 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 40 | 5200 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 42 | 5210 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 44 | 5220 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 46 | 5230 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 48 | 5240 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 52 | 5260 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 56 | 5280 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 60 | 5300 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 64 | 5320 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 100 | 5500 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 104 | 5520 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 108 | 5540 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 112 | 5560 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 116 | 5580 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 120 | 5600 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 124 | 5620 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 128 | 5640 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 132 | 5660 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 136 | 5680 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 140 | 5700 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 149 | 5745 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 153 | 5765 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 157 | 5785 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 161 | 5805 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 165 | 5825 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 183 | 4915 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 184 | 4920 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 185 | 4925 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 187 | 4935 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 188 | 4940 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 189 | 4945 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 192 | 4960 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 196 | 4980 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
以上作为无线信道划分标准、需了解信道标准,国内哪些是可用的
原文:http://maguangjie.blog.51cto.com/11214671/1772335