姓名 | 大学生A |
性别年龄 | 男(女) 20岁左右 |
职业 | 大学生 |
收入 | 0或者兼职 |
知识层次和能力 | 大学 |
生活工作状况 | 饭卡消费以及外出娱乐支出 |
动机、目的、困难 | 使用软件,对每日消费有着基本记录,对自己校园卡消费状况详细了解,对自己花销做预算,并且获得周期消费总结 |
用户偏好 | 喜欢玩手机,经常查看手机应用 |
用户比例 | 非常多 |
典型场景 | 使用软件,做消费记录 |
典型描述 | 合理规划自己消费 |
场景:用户登陆
典型用户:大学生A
原文:http://www.cnblogs.com/weiyao/p/5490959.html