周数 | 专业学习目标 | 专业学习时间 |
新增代码量 |
人文方面的学习 |
知识技能总结 |
博客发表量 |
第七周 | 数构与算法、HTML、计算机网络基础 | 8个小时 | 没有 | 没看。。。。不感兴趣 | 栈,队列,链表的学习 | 1 |
第八周 | 数构与算法、HTML、计算机网络基础 | 7个小时 | 没有 | 没看。。。。不感兴趣 | 接着学习 | 1 |
第九周 | 数构与算法、HTML、计算机网络基础 | 8 | 无 | 无 | 树等 | 2 |
第十周 | 数构与算法、HTML、计算机网络基础 | 10 | 50 | 无 | 树等 | 1 |
第11周 | 数构与算法、HTML、计算机网络基础 | 14 | 100 | 《口才与演讲》 | 树、函数 | 2 |
第12周 | 数构与算法、HTML、计算机网络基础 | 10 | 无 | 《口才与演讲》 | 图。树 | 1 |
第13周 |
数构与算法、HTML、计算机网络基础 |
14 | 200 | 《口才与演讲》 | 图的存储结构、网页设计知识 | 2 |
第14周 | 数构与算法、HTML、计算机网络基础 | 8 | 无 | 无 | 图,为什么工业有关操作 | 1 |
第15周 | 数构与算法、HTML、计算机网络基础 | 8 | 无 | 无 | 排序方法,CSS | 1 |
原文:http://www.cnblogs.com/yingzi5200/p/5554822.html