| No | ID | Name |
| 1 | equd | 沪深股票日行情 |
| 2 | idxd | 指数日行情 |
| 3 | stockfactorsOneDay | 获取多只股票历史上某一天的因子数据 |
| 4 | optd | 期权日行情 |
| 5 | futd | 期货日行情(主力以持仓量计算) |
| 6 | blockd | 沪深大宗交易 |
| 7 | mfutd | 期货主力、连续合约日行情 |
| 8 | limit | 涨跌停板幅度变动 |
| 9 | repod | 债券回购交易日行情 |
| 10 | bondd | 债券日行情 |
| 11 | adjf | 沪深股票前复权因子 |
原文:http://www.cnblogs.com/fengwenit/p/5591810.html