| 第一次冲刺贡献分 | |
| 团员名字 | 贡献分 |
| 蔡彩虹 201406114202 | 28 |
| 蓝叶 201406114201 | 26 |
| 曾治业 201406114235 | 29 |
| 陈焕垦 201406114249 | 27 |
| 林升浩 201406114247 | 25 |
| 第二次冲刺贡献分 | |
| 团员名字 | 贡献分 |
| 蔡彩虹 201406114202 | 27 |
| 蓝叶 201406114201 | 26 |
| 曾治业 201406114235 | 30 |
| 陈焕垦 201406114249 | 28 |
| 林升浩 201406114247 | 28 |
| 第三次冲刺贡献分 | |
| 团员名字 | 贡献分 |
| 蔡彩虹 201406114202 | 26 |
| 蓝叶 201406114201 | 27 |
| 曾治业 201406114235 | 29 |
| 陈焕垦 201406114249 | 28 |
| 林升浩 201406114247 | 25 |
原文:http://www.cnblogs.com/caicaihong/p/6200955.html