今天看到这道题目:http://www.cnblogs.com/charlesblc/p/5930311.html
题目地址:https://leetcode.com/problems/split-array-largest-sum/
很好,也很难。开拓了思路,用二分法来查找,通过结果备选集合来处理。
| # | Title | Editorial | Acceptance | Difficulty | Frequency | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | 43.3% | Medium | ||||
| 437 | 38.7% | Easy | ||||
| 416 | 37.5% | Medium | ||||
| 。 | 410 | 32.2% | Hard | |||
| 404 | 45.7% | Easy | ||||
| 377 | 41.6% | Medium | ||||
| 373 | 29.8% | Medium | ||||
| 371 | 51.4% | Easy | ||||
| 364 | 50.4% | Medium | ||||
| 363 | 32.1% | Hard | ||||
| 339 | 59.8% | Easy | ||||
| 327 | 28.9% | Hard | ||||
| 325 | 41.6% | Medium | ||||
| 308 | 19.8% | Hard | ||||
| 307 | 18.4% | Medium | ||||
| 304 | 22.7% | Medium | ||||
| 303 | 26.2% | Easy | ||||
| 259 | 40.6% | Medium | ||||
| 228 | 28.1% | Medium | ||||
| 216 | 41.9% | Medium | ||||
| 209 | 28.6% | Medium | ||||
| 170 | 22.7% | Easy | ||||
| 167 | 48.2% | Medium | ||||
| 129 | 35.2% | Medium | ||||
| 124 | 25.0% | Hard | ||||
| 113 | 31.4% | Medium | ||||
| 112 | 32.9% | Easy | ||||
| 64 | 37.2% | Medium | ||||
| 40 | 31.3% | Medium | ||||
| 39 | 35.7% | Medium | ||||
| 18 | 25.7% | Medium | ||||
| 16 | 30.5% | Medium | ||||
| 15 | 20.9% | Medium | ||||
| 1 | 29.9% | Easy |
原文:http://www.cnblogs.com/charlesblc/p/6275819.html