成果名称 | 包括内容 | 来自 | 用于 |
事业环境因素 | 组织文化、政府法规、行业标准、市场条件、工作授权系统、商业数据库、项目管理信息系统 | 外部现有的 | 启动、规划、执行过程的输入 |
组织过程资产 | 流程与程序(模板)、共享知识库(项目档案、配置管理知识库);来自内部、长期总结获得;合同类型(固定、成本补偿、时间材料合同) | 组织自身积累 | 启动、规划、执行、收尾(结束)过程组的输入,在监控、收尾被不断更新 |
项目工作说明书(SOW) | 对项目所需交付的产品或服务的叙述性说明,包括业务需求、产品范围描述、战略计划 | 项目发起人、客户 | 制定项目章程 |
商业论证(可研报告) | 商业论证或类似文件能从商业角度提供必要的信息,决定项目是否值得投资 | 商业分析师编写、发起人来认可、项目发起组织定期审核 | 制定项目章程 |
协议 | 协议包括合同、谅解备忘录、协议书、意向书、服务品质协议、口头协议、电子邮件或其他书面协议 | 项目发起人、客户 | 制定项目章程 |
协议(采购合同) | 买卖双方签订的,法律关系。 | 实施采购 | 制定预算、控制采购 |
项目章程 | 包括项目目的、项目目标、假设、制约要素、项目经理的职责与权力,用来批准项目或阶段启动 | 制定项目章程 | 制定项目管理计划、规划风险管理、识别干系人 |
项目管理计划 | 基准(范围、进度、成本)、各种管理计划(10个+需求管理计划+过程改进计划)、生命期和管理过程定义、配置、变更管理计划 | 制定项目管理计划 | 用于所有的执行和监控(在其中被更新)、收尾(结束)过程 |
项目文件 | 什么都有 | 规划过程组 | 实施质量保证、识别风险、控制干系人参与 |
可交付成果 | 项目某阶段、过程、或项目完成时产生,独特、可验证、可有形也可无形。 | 指导与管理项目执行 | 控制质量 |
核实的可交付成果 | 控制质量 | 确认范围 | |
验收的可交付成果 | 确认范围 | 结束项目或阶段 | |
最终产品、服务或成果 | 结束项目或阶段 | 给客户 | |
工作绩效数据 | 从执行中收集的原始观察结果和测量值,是最底层的细节 | 指导与管理项目工作 | 确认范围、控制范围、控制进度、控制成本、控制沟通、控制风险、控制干系人参与 |
工作绩效信息 | 对数据结合背景分析后,用来作为决策的基础 | 控制过程组(除监控项目工作之外) | 监控项目工作 |
工作绩效报告 | 为了决策、采取行动而汇编工作绩效信息形成的实物或电子文档 | 监控项目工作 | 管理项目团队、管理沟通、控制风险、控制采购(卖方的) |
变更请求 | 纠正、预防措施、缺陷补救、更新 | 所有的监控和执行 | 实施整体变更控制 |
批准的变更请求 | 实施整体变更控制 | 指导与管理项目执行、控制质量 | |
变更日志 | 记录项目过程中出现的变更,包括否决的变更 | 实施整体变更控制 | 监控项目工作、管理干系人参与 |
确认的变更请求 | 对变更过的对象进行检查,做出接受或拒绝的决定,通知干系人 | 实施质量控制 | 监控项目工作 |
范围管理计划 | 描述将如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围 | 规划范围管理 | 制定项目管理计划、其他范围章节的过程 |
需求管理计划 | 描述将如何分析、记录和管理需求 | 规划范围管理 | 收集需求 |
干系人登记册 | 干系人基本信息、评估信息、干系人分类 | 识别干系人 | 收集需求、规划质量、规划沟通、规划风险管理、识别风险、规划采购管理、规划干系人管理 |
干系人管理计划 | 项目管理计划组成部分,为有效调动干系人参与而规定所需的管理策略。 | 规划干系人管理 | 收集需求、管理干系人参与 |
需求文件 | 业务需求、干系人需求、解决方案需求、项目需求、相关假设、依赖和制约因素 | 收集需求 | 定义范围、创建WBS、确认范围、规划质量、规划采购管理 |
需求跟踪矩阵 | 业务需要、机会、目标、成果、设计、开发、测试 | 收集需求 | 确认范围 |
项目范围说明书 | 产品范围、项目成果、验收标准、项目除外责任、假设、制约要素 | 定义范围 | 创建WBS、排列活动顺序、估算活动历时、制定进度计划、规划风险管理、定性风险分析 |
工作分解结构 | 以成果为导向的工作层级分解结构 | 创建WBS | |
工作分解结构词典 | 工作分解结构详细描述 | 创建WBS | |
范围基准 | 属于项目管理计划,包括WBS、词典、范围说明书,需经过批准。 | 创建WBS | 定义活动、估算成本、制定预算、识别风险、实施定性风险分析 |
进度管理计划 | 项目进度模型制定、维护、准确度、控制临界值、绩效测量规则、组织程序链接、计量单位 | 规划进度管理 | 定义活动、排列活动顺序、估算活动资源、估算活动历时、制定进度计划、识别风险、实施定量风险分析 |
活动清单 | 项目为产生成果所有必要的活动 | 定义活动 | 排列活动顺序、估算活动资源、估算活动历时、制定进度计划 |
活动属性 | 所有活动的详细描述 | 定义活动 | 排列活动顺序、估算活动资源、估算活动历时、制定进度计划 |
里程碑清单 | 项目重要时点,历时为零 | 定义活动 | 排列活动顺序 |
项目进度网络图 | 展示项目活动之间的逻辑关系 | 排列活动顺序 | 制定进度计划 |
资源日历 | 哪些资源可用、什么时间可用、能用多长时间 | 组建项目团队、实施采购(记载签约资源的可用性) | 估算活动资源、估算活动历时、制定进度计划、制定预算、建设项目团队 |
活动资源需求 | 每个工作包需要的资源类型和数量 | 估算活动资源 | 估算活动历时、制定进度计划、规划人力资源管理、规划采购管理 |
资源分解结构 | 按资源类别(人财物)和类型(水平、等级)划分的资源层级结构 | 估算活动资源 | 制定进度计划 |
风险登记册 | 包括风险清单、分析和应对规划的结果,有5个版本,开始;定性分析;定量分析,应对,控制后 | 识别风险 | 估算活动历时、制定进度计划、估算成本、制定预算、规划质量、实施定性风险分析、实施定量风险分析、规划风险应对、控制风险、规划采购管理 |
活动历时估算 | 完成某项活动所需工时数,不包括滞后,一般有个区间 | 估算活动历时 | 制定进度计划、识别风险 |
项目人员分派 | 明确分派到每个活动的资源 | 组建项目团队 | 制定进度计划 |
进度基准 | 经过批准的进度模型,用于比较,属于项目管理计划 | 制定进度计划 | |
项目进度计划 | 里程碑、横道图、网络图 | 制定进度计划 | 控制进度、估算成本、制定预算、规划采购管理 |
进度数据 | 资源需求、备选进度计划、进度应急储备 | 制定进度计划 | 控制进度 |
项目日历 | 规定可以开展进度活动的工作日和工作班次 | 制定进度计划 | 控制进度 |
成本管理计划 | 描述如何规划、安排和控制成本,有计量单位、精确度、准确度、组织程序链接、控制临界值、绩效测量规则 | 规划成本管理 | 估算成本、制定预算、识别风险、实施定量风险分析 |
人力资源管理计划 | 角色和职责、项目组织图、人员配备管理计划(来、去、培训、资源日历、奖励与认可方案等) | 规划人力资源管理 | 估算成本、组建团队、建设团队、管理项目团队、识别风险 |
活动成本估算 | 完成工作可能需要的成本数量 | 估算成本 | 制定预算、识别风险、规划采购管理 |
估算依据 | 估算的依据、范围、假设、制约因素、估算准确区间 | 估算成本 | 制定预算 |
成本基准 | 批准后的按时间段分配的成本预算,不包括管理储备,S曲线;加上管理储备叫项目预算。 | 制定预算 | 制定项目管理计划 |
项目资金需求 | 说明总资金需求、来源,以增量方式获得,等于成本基准+管理储备 | 制定预算 | 控制成本 |
成本预测 | EAC和ETC | 控制成本 | |
质量管理计划 | 说明如何执行质量政策,属于项目管理计划 | 规划质量 | 实施质量保证、控制质量、识别风险 |
过程改进计划 | 说明过程分析的步骤,识别增值的活动,属于项目管理计划 | 规划质量 | 实施质量保证 |
质量测量指标 | 非常具体,描述产品属性和如何测量 | 规划质量 | 实施质量保证、控制质量 |
质量核对单 | 一种结构化工具,列出条目进行检查 | 规划质量 | 控制质量 |
质量控制测量结果 | 质量控制的成果 | 实施质量控制 | 实施质量保证 |
项目人员分派 | 项目团队名录、致团队成员的备忘录 | 组建项目团队 | 建设项目团队、管理项目团队 |
团队绩效评估 | 个人技能、团队能力、凝聚力提升;离职率下降 | 建设项目团队 | 管理项目团队 |
问题日志 | 随着新问题的出现和老问题的解决而更新 | 管理干系人参与 | 管理项目团队、控制沟通、控制干系人参与 |
沟通管理计划 | 描述将如何对项目沟通进行规划、结构化和监控 | 规划沟通管理 | 管理沟通、管理干系人参与 |
项目沟通 | 包括创建、分发、接收、告知收悉和理解信息所需的活动 | 管理沟通 | 控制沟通 |
风险管理计划 | 方法论、角色与职责、预算、风险类别(RBS)、时间安排、风险概率与影响定义、干系人承受力、报告、跟踪 | 规划风险管理 | 识别风险、实施定性风险分析、实施定量风险分析、规划风险应对 |
采购管理计划 | 采用的合同类型、如何编制独立估算、采购文件、如何做自制外购决策,说明如何作采购 | 规划采购管理 | 实施采购 |
采购工作说明书(SOW) | 详细描述拟采购的产品、服务或成果,以便潜在卖方确定是否有能力,详细程度看采购品性质、买方的需要、拟用合同类型而定 | 规划采购管理 | 实施采购 |
采购文件 | 招标书包括技术和商务两部分用来获得建议书或报价单 | 规划采购管理 | 识别风险、实施采购、控制采购、结束采购、识别干系人 |
供方选择标准 | 可以是主观的也可以是客观的,很容易获得的产品重点是价格 | 规划采购管理 | 实施采购 |
自制或外购决策 | 规划采购管理 | ||
合格卖方清单 | 根据卖方资质和以往经验,而预先筛选出来的卖方名单 | 大项目,来自组织过程资产 | 实施采购 |
卖方建议书 | 卖方用来投标的文件 | 潜在卖方 | 实施采购 |
选定的卖方 | 商定合同草案 | 实施采购 | |
结束的采购 | 买方(采购管理员)向卖方发出关于合同已完成的正式书面通知 | 结束采购 |
72个可交付成果(PMBOK2008),布布扣,bubuko.com
原文:http://www.cnblogs.com/a311300/p/3756366.html