首页 > 其他 > 详细

中国银行外币汇率查询

时间:2014-06-03 07:20:51      阅读:583      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]
  • 货币名称 新西兰元 菲律宾比索 卢布 瑞典克朗 新加坡元 泰国铢 新台币 美元
    现汇买入价 527.64 14.16 17.91 93.5 495.35 19.02 20.01 622.41
    现钞买入价 511.35 13.73 17.4 90.62 480.06 18.44 21.45 617.42
    现汇卖出价 531.34 14.28 18.05 94.26 499.33 19.18 20.78 624.91
    现钞卖出价 534.52 14.71 18.65 94.26 499.33 19.76 2014/5/30 624.91
    中行折算价 525.39 14.26 18.05 94.2 498.15 19.15 8:52:54 617.05
    发布日期 2014/5/30 2014/5/30 2014/5/30 2014/5/30 2014/5/30 2014/5/30   2014/5/30
    发布时间 8:52:54 8:52:54 8:52:54 8:52:54 8:52:54 8:52:54   8:52:54
  • 货币名称 澳大利亚元 加拿大元 瑞士法郎 丹麦克朗 欧元 英镑 港币 印尼卢比 日元 韩国元 澳门元 林吉特 挪威克朗
    现汇买入价 578.85 573.24 691.8 113.23 845.04 1038.96 80.28 0.0517 6.1151 0.5898 78.05 193.39 104.1
    现钞买入价 560.98 555.54 670.44 109.73 818.95 1006.88 79.64 0.0555 5.9264 0.6396 75.42 194.75 100.89
    现汇卖出价 582.91 577.84 697.36 114.13 851.82 1047.3 80.58 0.0538 6.1581 0.6118 78.34 193.58 104.94
    现钞卖出价 582.91 577.84 697.36 114.13 851.82 1047.3 80.58 2014/5/30 6.1581 2014/5/30 80.86 2014/5/30 104.94
    中行折算价 571 567.58 696.26 113.93 839.1 1031.58 79.59 8:52:54 6.0878 8:52:54 78.35 8:52:54 104.85
    发布日期 2014/5/30 2014/5/30 2014/5/30 2014/5/30 2014/5/30 2014/5/30 2014/5/30   2014/5/30   2014/5/30   2014/5/30
    发布时间 8:52:54 8:52:54 8:52:54 8:52:54 8:52:54 8:52:54 8:52:54   8:52:54   8:52:54  

    8:52:54

中国银行外币汇率查询,布布扣,bubuko.com

中国银行外币汇率查询

原文:http://www.cnblogs.com/jphp/p/3760754.html

(0)
(0)
   
举报
评论 一句话评论(0
关于我们 - 联系我们 - 留言反馈 - 联系我们:wmxa8@hotmail.com
© 2014 bubuko.com 版权所有
打开技术之扣,分享程序人生!