上周五我们开始了Html的学习,我们需要多加记忆各种标签,以及标签的使用方法和位置。下面我会放上一个网页和一个表格的Html代码,希望有人能帮我看看代码的不足。
表格练习
部门(盖章):
项目负责人 | 联系电话 | 项目支出细化预算(单位:万元) | |||||||||||||||||
项目类别 | 发展性专项 |    | 建设性专项 | 基本建设和大修理项目 | 合计 | 项目前期费用 | 征地费 | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备等购置费 | 原材料 | 其他费用 | 各种建筑物面积 | 起始年 | 终止年 | ||||
项目属性 | 新增项目 | 上年延续项目 | |||||||||||||||||
项目预算来源 | 项目当年预算 | 项目总预算 | |||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||
1、财政拨款(补助) | 会议培训项目 | 合计 | 住宿费 | 伙食费 | 会期(天) | 规模(人) | 场租费 | 交通费 | 材料费 | 表彰费用 | 其他费用 | 服务人员(人) | 会议类别 | ||||||
2、专户核拨预算外资金 | 小计 | 标准(元/人天) | 小计 | 标准(元/人天) | |||||||||||||||
3、政府基金收入 | |||||||||||||||||||
4、行政事业结余结转和动用基金 | |||||||||||||||||||
5、政府性基金上年结余安排 | 资产器材购置项目 | 合计 | 资产器材购置 | 安装调试费 | 其他费用 | ||||||||||||||
6、事业收入(不含预算外资金) | 小计 | 单价 | 数量 | ||||||||||||||||
7、事业单位经营收入 | |||||||||||||||||||
8、其他收入 | |||||||||||||||||||
9、银行贷款 | 专项业务项目 | 合计 | 印刷费 | 设备材料购置费 | 会议费 | 差旅费 | 宣传咨询费 | 维修费 | 租赁费 | 劳务费 | 其他费用 | ||||||||
10、单位其他资金 | |||||||||||||||||||
11、上级补助收入 | |||||||||||||||||||
12、附属单位上缴收入 | 省控指标项目 | 合计 | 省级待定专项项目 | 对市县转移补助项目 | |||||||||||||||
项目申报理由及主要依据 | |||||||||||||||||||
其他项目 | 合计 | 项目前期费用 | 开发费用 | 研究费用 | 设备材料费用 | 会议费 | 差旅费 | 租赁费 | 其他费用 | ||||||||||
Noteseven
|
|
|
|
|
Html的学习以及webstorm的使用,布布扣,bubuko.com
原文:http://www.cnblogs.com/Jayvenlee/p/3774825.html