10.13 --10.19本周例行报告
1、PSP(personal software process )个人软件过程。
类型 | 任务 | 预计时间 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间 | 实际用时 |
准备工作 | 思考项目选题 |
2017-10-13 14:07 |
2017-10-13 14:25 | 0min | 18min | |
Scrum第一次会议 | 确立选题 | 2017-10-13 16:00 |
2017-10-13 16:24 |
0min | 24min | |
完成卡片任务 | 完成卡片任务 | 2017-10-13 18:00 | 2017-10-13 19:00 | 10min | 50min | |
写博客 | 写博客,创建团队的leangoo | 2017-10-13 19:00 | 2017-10-13 19:50 | 0min | 50min | |
Scrum第二次会议 | 需求分析 | 2017-10-14 17:00 | 2017-10-14 17:45 | 0min | 45min | |
完成卡片任务 | 完成卡片任务 | 2017-10-14 18:40 | 2017-10-14 19:50 | 0min | 70min | |
Scrum第三次会议 | 设计功能 | 2017-10-15 17:00 | 2017-10-15 17:32 | 0min | 32min | |
完成卡片任务 | 完成卡片任务 | 2017-10-15 18:30 | 2017-10-15 19:20 | 0min | 50min | |
Scrum第四次会议 | 更改选题 | 2017-10-16 11:44 | 2017-10-16 12:18 | 0min | 34min | |
完成卡片任务 | 完成卡片任务 | 2017-10-16 18:00 | 2017-10-7 19:10 | 15min | 55min | |
Scrum第五次会议 | 确定视频思路 | 2017-10-17 8:30 | 2017-10-17 10:00 | 0min | 90min | |
拍摄视频 | 撰写脚本 | 2017-10-17 10:00 | 2017-10-8 10:33 | 0min | 33min | |
拍摄视频 | 采访 | 2017-10-17 10:35 | 2017-10-17 12:00 | 0min | 85min | |
拍摄视频 | 素材整理 | 2017-10-17 13:40 | 2017-10-17 15:25 | 0min | 105min | |
拍摄视频 | 后期制作处理 |
2017-10-17 15:30 |
2017-10-17 18:00 | 聊天30min | 120min | |
Scrum第六次会议 | 讨论课堂展示思路 | 2017-10-18 18:30 |
2017-10-18 20:00 |
0min | 90min | |
Scrum第七次会议 | 视频发布总结 | 2017-10-19 17:05 |
2017-10-19 17:39 |
0min | 34min | |
写博客 | 个人PSP | 2017-10-19 19:00 |
2017-10-10 19:40
|
0min | 40min |
2、进度条
日期 | 代码行数 | 博文字数 | 知识点 |
本周 | 0 | 1000 | Java ,elipse,项目选题 |
3、代码和博客字数折线图
4、psp饼状图
原文:http://www.cnblogs.com/liusx0303/p/7694758.html