姓名 |
目标实现(20) | 站立会议(10) | 及时完成率(15) | 观点建议(10) | 责任心(15) | 团队意识(15) | 学习能力(15) | 总分(100) |
袁亚琴 | 18 | 10 | 11 | 8 | 13 | 13 | 12 | 85 |
寇肖萌 | 16 | 10 | 9 | 8 | 14 | 14 | 11 | 82 |
那颖 | 17 | 10 | 9 | 7 | 13 | 11 | 11 | 78 |
姓名 |
目标实现(20) | 站立会议(10) | 及时完成率(15) | 观点建议(10) | 责任心(15) | 团队意识(15) | 学习能力(15) | 总分(100) |
袁亚琴 | 18 | 10 | 11 | 8 | 13 | 13 | 12 | 85 |
寇肖萌 | 16 | 10 | 9 | 8 | 14 | 14 | 11 | 82 |
那颖 | 17 | 10 | 9 | 7 | 13 | 11 | 11 | 78 |
原文:https://www.cnblogs.com/KNYY/p/8290236.html