首页 > 其他 > 详细

圈圈.代码现象_3.4

时间:2018-03-12 16:43:02      阅读:218      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

1、接收到多少个字节:

  (接收到)1061(个字节数据) --> 停顿 --> 1261 --> 停顿 -->1360 --> 停顿 --> 1459 --> 停顿 --> 1474(此时,气泡框"无法识别的USB设备"弹出) 

  1.1、即:

    1061

    1261

    1360

    1459

    1474(此时,气泡框"无法识别的USB设备"弹出) 

2、串口调试助手 中显示的信息

  2.1、16进制 数据:

00): 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
01): 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
02): 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
03): 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 0D 0A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 20 20 20 20
04): 20 20 20 20 20 20 20 20 20 A1 B6 C8 A6 C8 A6 BD CC C4 E3 CD
05): E6 55 53 42 A1 B7 D6 AE 20 55 53 42 CA F3 B1 EA 20 20 20 20
06): 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2A 2A 2A 2A 2A 2A 0D 0A
07): 2A 2A 2A 2A 2A 2A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
08): 20 20 20 20 20 20 20 20 41 54 38 39 53 35 32 20 43 50 55 20
09): 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
10): 20 20 2A 2A 2A 2A 2A 2A 0D 0A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 20 20 20 20
11): 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 BD A8 C1 A2 C8 D5
12): C6 DA A3 BA 4D 61 72 20 31 32 20 32 30 31 38 20 20 20 20 20
13): 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2A 2A 2A 2A 2A 2A 0D 0A
14): 2A 2A 2A 2A 2A 2A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
15): 20 20 20 20 20 BD A8 C1 A2 CA B1 BC E4 A3 BA 31 34 3A 31 31
16): 3A 34 37 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
17): 20 20 2A 2A 2A 2A 2A 2A 0D 0A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 20 20 20 20
18): 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 D7 F7 D5 DF
19): A3 BA B5 E7 C4 D4 C8 A6 C8 A6 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20): 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2A 2A 2A 2A 2A 2A 0D 0A
21): 2A 2A 2A 2A 2A 2A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
22): 20 20 20 20 20 20 BB B6 D3 AD B7 C3 CE CA D7 F7 D5 DF B5 C4
23): 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
24): 20 20 2A 2A 2A 2A 2A 2A 0D 0A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 20 20 20 20
25): 20 20 20 20 20 20 20 55 53 42 D7 A8 C7 F8 A3 BA 68 74 74 70
26): 3A 2F 2F 67 72 6F 75 70 2E 65 64 6E 63 68 69 6E 61 2E 63 6F
27): 6D 2F 39 33 2F 20 20 20 20 20 20 20 2A 2A 2A 2A 2A 2A 0D 0A
28): 2A 2A 2A 2A 2A 2A 20 20 20 20 20 20 42 4C 4F 47 31 A3 BA 68
29): 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 65 64 6E 63 68 69 6E 61 2E 63
30): 6F 6D 2F 62 6C 6F 67 2F 63 6F 6D 70 75 74 65 72 30 30 20 20
31): 20 20 2A 2A 2A 2A 2A 2A 0D 0A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 20 20 20 20
32): 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 42 4C 4F 47 32 A3 BA 68
33): 74 74 70 3A 2F 2F 63 6F 6D 70 75 74 65 72 30 30 2E 32 31 69
34): 63 2E 6F 72 67 20 20 20 20 20 20 20 2A 2A 2A 2A 2A 2A 0D 0A
35): 2A 2A 2A 2A 2A 2A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
36): 20 20 20 20 C7 EB B0 B4 4B 31 2D 4B 38 B7 D6 B1 F0 BD F8 D0
37): D0 B2 E2 CA D4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
38): 20 20 2A 2A 2A 2A 2A 2A 0D 0A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 20 20 20 20
39): 4B 31 3A B9 E2 B1 EA D7 F3 D2 C6 20 20 4B 32 3A B9 E2 B1 EA
40): D3 D2 D2 C6 20 20 4B 33 3A B9 E2 B1 EA C9 CF D2 C6 20 4B 34
41): 3A B9 E2 B1 EA CF C2 D2 C6 20 20 20 2A 2A 2A 2A 2A 2A 0D 0A
42): 2A 2A 2A 2A 2A 2A 20 20 20 20 4B 35 3A B9 F6 C2 D6 CF C2 B9
43): F6 20 20 4B 36 3A B9 F6 C2 D6 C9 CF B9 F6 20 20 4B 37 3A CA
44): F3 B1 EA D7 F3 BC FC 20 4B 38 3A CA F3 B1 EA D3 D2 BC FC 20
45): 20 20 2A 2A 2A 2A 2A 2A 0D 0A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
46): 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
47): 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
48): 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 0D 0A
49): 59 6F 75 72 20 44 31 32 20 63 68 69 70 27 73 20 49 44 20 69
50): 73 3A 20 30 78 31 30 31 32 2E 20 49 44 20 69 73 20 63 6F 72
51): 72 65 63 74 21 20 43 6F 6E 67 72 61 74 75 6C 61 74 69 6F 6E
52): 73 21 0D 0A 0D 0A B6 CF BF AA 55 53 42 C1 AC BD D3 A1 A3 0D
53): 0A C1 AC BD D3 55 53 42 A1 A3 0D 0A 55 53 42 D7 DC CF DF B8
54): B4 CE BB A1 A3 0D 0A 55 53 42 D7 DC CF DF B9 D2 C6 F0 A1 A3
55): 0D 0A 55 53 42 D7 DC CF DF B9 D2 C6 F0 A1 A3 0D 0A 55 53 42
56): D7 DC CF DF B8 B4 CE BB A1 A3 0D 0A 55 53 42 D7 DC CF DF B9
57): D2 C6 F0 A1 A3 0D 0A 55 53 42 D7 DC CF DF B9 D2 C6 F0 A1 A3
58): 0D 0A 55 53 42 D7 DC CF DF B8 B4 CE BB A1 A3 0D 0A 55 53 42
59): B6 CB B5 E3 30 CA E4 B3 F6 D6 D0 B6 CF A1 A3 0D 0A B6 C1 B6
60): CB B5 E3 30 BB BA B3 E5 C7 F8 38 D7 D6 BD DA A1 A3 0D 0A 30
61): 78 38 30 20 30 78 30 36 20 30 78 30 30 20 30 78 30 31 20 30
62): 78 30 30 20 30 78 30 30 20 30 78 34 30 20 30 78 30 30 20 0D
63): 0A 55 53 42 D7 DC CF DF B8 B4 CE BB A1 A3 0D 0A 55 53 42 B6
64): CB B5 E3 30 CA E4 B3 F6 D6 D0 B6 CF A1 A3 0D 0A B6 C1 B6 CB
65): B5 E3 30 BB BA B3 E5 C7 F8 38 D7 D6 BD DA A1 A3 0D 0A 30 78
66): 38 30 20 30 78 30 36 20 30 78 30 30 20 30 78 30 31 20 30 78
67): 30 30 20 30 78 30 30 20 30 78 34 30 20 30 78 30 30 20 0D 0A
68): 55 53 42 D7 DC CF DF B8 B4 CE BB A1 A3 0D 0A 55 53 42 B6 CB
69): B5 E3 30 CA E4 B3 F6 D6 D0 B6 CF A1 A3 0D 0A B6 C1 B6 CB B5
70): E3 30 BB BA B3 E5 C7 F8 38 D7 D6 BD DA A1 A3 0D 0A 30 78 38
71): 30 20 30 78 30 36 20 30 78 30 30 20 30 78 30 31 20 30 78 30
72): 30 20 30 78 30 30 20 30 78 34 30 20 30 78 30 30 20 0D 0A 55
73): 53 42 D7 DC CF DF B9 D2 C6 F0 A1 A3 0D 0A
请按任意键继续. . .

  2.2、ASCII 信息:

********************************************************************
******             《圈圈教你玩USB》之 USB鼠标                ******
******                      AT89S52 CPU                       ******
******                  建立日期:Mar 12 2018                 ******
******                   建立时间:14:11:47                   ******
******                    作者:电脑圈圈                      ******
******                    欢迎访问作者的                      ******
******           USB专区:http://group.ednchina.com/93/       ******
******      BLOG1:http://www.ednchina.com/blog/computer00    ******
******                BLOG2:http://computer00.21ic.org       ******
******                  请按K1-K8分别进行测试                 ******
******    K1:光标左移  K2:光标右移  K3:光标上移 K4:光标下移   ******
******    K5:滚轮下滚  K6:滚轮上滚  K7:鼠标左键 K8:鼠标右键   ******
********************************************************************
Your D12 chip‘s ID is: 0x1012. ID is correct! Congratulations!

断开USB连接。
连接USB。
USB总线复位。
USB总线挂起。
USB总线挂起。
USB总线复位。
USB总线挂起。
USB总线挂起。
USB总线复位。
USB端点0输出中断。
读端点0缓冲区8字节。
0x80 0x06 0x00 0x01 0x00 0x00 0x40 0x00 
USB总线复位。
USB端点0输出中断。
读端点0缓冲区8字节。
0x80 0x06 0x00 0x01 0x00 0x00 0x40 0x00 
USB总线复位。
USB端点0输出中断。
读端点0缓冲区8字节。
0x80 0x06 0x00 0x01 0x00 0x00 0x40 0x00 
USB总线挂起。

    ZC:貌似 后面还有可能有一些信息,但是貌似也是 "USB总线挂起。"之类的...

3、

4、

5、

 

圈圈.代码现象_3.4

原文:https://www.cnblogs.com/dpjz/p/8549436.html

(0)
(0)
   
举报
评论 一句话评论(0
关于我们 - 联系我们 - 留言反馈 - 联系我们:wmxa8@hotmail.com
© 2014 bubuko.com 版权所有
打开技术之扣,分享程序人生!