采用问卷调查方式进行调研
问卷调查链接
1.请给出团队项目的WBS;
2.团队成员估计各自任务所需时间
| 成员 | 任务 | 所需耗费时间(天) |
|---|---|---|
| 邹其元 | 前端四则运算题目显示 | 5 |
| 吴剑通 | 前端界面跳转,后端“简单难度”所有功能 | 9 |
| 杨钧宇 | 后端“中等难度”所有功能 | 6 |
| 江鹭涛 | 后端“复杂难度”所有功能 | 7 |

| 配置文件 | 配置 | 作用 |
|---|---|---|
| app.json | 全局配置文件 | |
| pages | 页面路径的数组,表示小程序要加载的所有页面 | |
| window | 设置小程序的状态栏、导航条、标题以及窗口背景色 | |
| tabBar | 适用于常规的Tab应用,Tab栏可置于顶部或底部 | |
| networkTimeout | 配置小程序网络请求的超时时间。 | |
| debug | 调试模式开关,开发模式下建议开启 | |
| page.json | 全局配置文件 | |
| enablePullDownRefresh | 是否开启下拉刷新 | |
| disableScroll | 禁止页面上下滚动 |
| 核心函数 | 作用 |
|---|---|
| App() | 小程序注册入口,全局唯一 |
| Page() | 页面注册入口 |
E-R图

| 成员 | 任务 | 完成的情况 |
|---|---|---|
| 吴剑通 | 编码规范 | 已完成 |
| 任务分解WBS | 已完成 | |
| 邹其元 | 需求规格说明书 | 已完成 |
| 系统设计 | 已完成 | |
| 杨钧宇 | 问卷调查 | 已完成 |
| 系统设计 | 已完成 | |
| 原型设计 | 已完成 | |
| 江鹭涛 | NABCD | 已完成 |
| 杀手功能 | 已完成 | |
| 原型设计 | 已完成 |
原文:https://www.cnblogs.com/715a/p/8849488.html