团队名称 | 博客地址 | 项目名称 | 实验总分 |
---|---|---|---|
A-Pancers | http://www.cnblogs.com/A-Pancers/ | 基于Android系统的音乐播放系统 | 21.5 |
WAP | http://www.cnblogs.com/tdlr/ | 进销存管理系统 | 10 |
我们不一样 | http://www.cnblogs.com/tdbk-nwnu/ | 教室借用系统 | 27.5 |
F B G | https://home.cnblogs.com/u/1385698/ | 基于安卓的小学课后答案查询App | 27 |
Dare To Dream | http://www.cnblogs.com/Dare-To-Dream/p/8933427.html | 基于B/S的家教管理系统 | 21 |
F4+2 | http://www.cnblogs.com/cnboke/ | 动态的太阳系模型 | 22 |
为梦想,永不止步 | http://www.cnblogs.com/WANGJ4/ | 商店进销存管理系统 | 0 |
团队名称 | 博客地址 | 项目名称 | 实验总分 |
---|---|---|---|
Spring_Four | http://www.cnblogs.com/lztxh/ | 基于Jsoup的大学生考试信息展示系统 | 17 |
Blue Flke | http://www.cnblogs.com/ruanjgc/p/8931338.html | 基于安卓系统的web版通讯录系统 | 18.5 |
对不对 | http://www.cnblogs.com/bingoF6/ | 学术会议管理系统 | 27 |
开拓者 | http://www.cnblogs.com/LWDL/ | 基于弹幕评论的实时爬取与大数据分析平台 | 16.5 |
Miracle_House | http://www.cnblogs.com/Miracle-House/ | 西小餐 | 18 |
Just Do IT | http://www.cnblogs.com/Just-Do-IT666/ | Green Cloud | 24 |
原文:https://www.cnblogs.com/1192170380com/p/9102573.html