http://www.cnblogs.com/easteast/p/9172667.html
本次作业满分 20 分,团队分数满分 100,为各成员的分数累加映射值。
本次作业中,超过一半的同学没有按照作业要求的各点书写,因此得分也相对较低。
对于设计思路和代码说明上,装甲车队的完成度最好,其中@Ace_Monster博客思路清晰,表述完整性,且仅有装甲车对在处理游戏建筑时使用了基类继承,值得大家借鉴。
队伍 | 学号 | 得分 | 总分 |
---|---|---|---|
装甲车 | 031702440 | 17 | 84 |
031702614 | 17 | ||
031702645 | 16 | ||
031702646 | 18 | ||
031702647 | 16 | ||
英狼 | 031702109 | 6 | 46.7 |
031702113 | 14 | ||
031702229 | 8 | ||
风中凌乱队 | 031702402 | 4 | 45 |
031702403 | 14 | ||
031702413 | 4 | ||
031702442 | 14 | ||
风好大,我好冷 | 031702613 | 6 | 38 |
031702615 | 6 | ||
031702617 | 14 | ||
031702628 | 4 | ||
031702629 | 8 | ||
青青草原战队 | 031702105 | 8 | 36 |
031702112 | 0 | ||
031702116 | 12 | ||
031702122 | 12 | ||
031702138 | 4 | ||
快乐肥宅队 | 031702201 | 6 | 24 |
031702202 | 4 | ||
031702203 | 4 | ||
031702214 | 6 | ||
031702221 | 4 | ||
咸鱼翻身 | 031702318 | 0 | 24 |
031702319 | 8 | ||
031702332 | 10 | ||
031702333 | 0 | ||
031702347 | 6 | ||
大佬鼠队 | 031702512 | 0 | 14 |
031702517 | 0 | ||
031702520 | 0 | ||
031702524 | 0 | ||
031702548 | 14 | ||
光耀101 | 031702235 | 0 | 0 |
031702305 | 0 | ||
031702307 | 0 | ||
031702345 | 0 | ||
031702501 | 0 | ||
青铜王者 | 031702104 | 0 | 0 |
031702147 | 0 | ||
031702148 | 0 | ||
031702404 | 0 |
原文:https://www.cnblogs.com/thousfeet/p/9215409.html