数据采集自unicode官网
African Scripts | Bamum | 42656 | 42751 | |||
African Scripts | Bamum | Bamum Supplement | 92160 | 92735 | ||
African Scripts | Egyptian Hieroglyphs | 77824 | 78895 | |||
African Scripts | Ethiopic | 4608 | 4991 | |||
African Scripts | Ethiopic | Ethiopic Supplement | 4992 | 5023 | ||
African Scripts | Ethiopic | Ethiopic Extended | 11648 | 11743 | ||
African Scripts | Ethiopic | Ethiopic Extended-A | 43776 | 43823 | ||
African Scripts | Meroitic | 43776 | 43823 | |||
African Scripts | Meroitic | Meroitic Cursive | 68000 | 68095 | ||
African Scripts | Meroitic | Meroitic Hieroglyphs | 67968 | 67999 | ||
African Scripts | N‘Ko | 1984 | 2047 | |||
African Scripts | Osmanya | 66688 | 66735 | |||
African Scripts | Tifinagh | 11568 | 11647 | |||
African Scripts | Vai | 42240 | 42559 | |||
American Scripts | Cherokee | 5024 | 5119 | |||
American Scripts | Deseret | 66560 | 66639 | |||
American Scripts | Unified Canadian Aboriginal Syllabics | 5120 | 5759 | |||
American Scripts | Unified Canadian Aboriginal Syllabics | UCAS Extended | 6320 | 6399 | ||
Central Asian Scripts | Mongolian | 6144 | 6319 | |||
Central Asian Scripts | Old Turkic | 68608 | 68687 | |||
Central Asian Scripts | Phags-Pa | 68608 | 68687 | |||
Central Asian Scripts | Tibetan | 3840 | 4095 | |||
Combining Diacritics | Combining Diacritical Marks | 768 | 879 | |||
Combining Diacritics | Combining Diacritical Marks | Combining Diacritical Marks Supplement | 7616 | 7679 | ||
Combining Diacritics | Combining Half Marks | 65056 | 65071 | |||
East Asian Scripts | Bopomofo | 12544 | 12591 | |||
East Asian Scripts | Bopomofo | Bopomofo Extended | 12704 | 12735 | ||
East Asian Scripts | CJK Unified Ideographs (Han) | 19968 | 40911 | |||
East Asian Scripts | CJK Unified Ideographs (Han) | CJK Extension-A | 13312 | 19903 | ||
East Asian Scripts | CJK Unified Ideographs (Han) | CJK Extension B | 131072 | 173791 | ||
East Asian Scripts | CJK Unified Ideographs (Han) | CJK Extension C | 173824 | 177983 | ||
East Asian Scripts | CJK Unified Ideographs (Han) | CJK Extension D | 177984 | 178207 | ||
East Asian Scripts | CJK Compatibility Ideographs | 63744 | 64255 | |||
East Asian Scripts | CJK Compatibility Ideographs | CJK Compatibility Ideographs Supplement | 194560 | 195103 | ||
East Asian Scripts | CJK Radicals / KangXi Radicals | 12032 | 12255 | |||
East Asian Scripts | CJK Radicals / KangXi Radicals | CJK Radicals Supplement | 11904 | 12031 | ||
East Asian Scripts | CJK Radicals / KangXi Radicals | CJK Strokes | 12736 | 12783 | ||
East Asian Scripts | CJK Radicals / KangXi Radicals | Ideographic Description Characters | 12272 | 12287 | ||
East Asian Scripts | Hangul Jamo | 4352 | 4607 | |||
East Asian Scripts | Hangul Jamo | Hangul Jamo Extended-A | 43360 | 43391 | ||
East Asian Scripts | Hangul Jamo | Hangul Jamo Extended-B | 55216 | 55295 | ||
East Asian Scripts | Hangul Jamo | Hangul Compatibility Jamo | 12592 | 12687 | ||
East Asian Scripts | Hangul Jamo | Halfwidth Jamo | 65440 | 65500 | ||
East Asian Scripts | Hangul Syllables | 44032 | 55215 | |||
East Asian Scripts | Hiragana | 12352 | 12447 | |||
East Asian Scripts | Katakana | 12448 | 12543 | |||
East Asian Scripts | Katakana | Katakana Phonetic Extensions | 12784 | 12799 | ||
East Asian Scripts | Katakana | Kana Supplement | 110592 | 110847 | ||
East Asian Scripts | Katakana | Halfwidth Katakana | 65381 | 65439 | ||
East Asian Scripts | Kanbun | 12688 | 12703 | |||
East Asian Scripts | Lisu | 42192 | 42239 | |||
East Asian Scripts | Miao | 93952 | 94111 | |||
East Asian Scripts | Yi | -1 | -1 | |||
East Asian Scripts | Yi | Yi Syllables | 40960 | 42127 | ||
East Asian Scripts | Yi | Yi Radicals | 42128 | 42191 | ||
European Scripts | Armenian | 1328 | 1423 | |||
European Scripts | Armenian | Armenian Ligatures | 64275 | 64279 | ||
European Scripts | Coptic | 11392 | 11519 | |||
European Scripts | Coptic | Coptic in Greek block | 994 | 1007 | ||
European Scripts | Cypriot Syllabary | 67584 | 67647 | |||
European Scripts | Cyrillic | 1024 | 1279 | |||
European Scripts | Cyrillic | Cyrillic Supplement | 1280 | 1327 | ||
European Scripts | Cyrillic | Cyrillic Extended-A | 11744 | 11775 | ||
European Scripts | Cyrillic | Cyrillic Extended-B | 42560 | 42655 | ||
European Scripts | Georgian | 4256 | 4351 | |||
European Scripts | Georgian | Georgian Supplement | 11520 | 11567 | ||
European Scripts | Glagolitic | 11264 | 11359 | |||
European Scripts | Gothic | 66352 | 66383 | |||
European Scripts | Greek | 880 | 1023 | |||
European Scripts | Greek | Greek Extended | 7936 | 8191 | ||
European Scripts | Latin | 0 | 127 | |||
European Scripts | Latin | Basic Latin (ASCII) | 0 | 127 | ||
European Scripts | Latin | Latin-1 Supplement | 128 | 255 | ||
European Scripts | Latin | Latin Extended-A | 256 | 383 | ||
European Scripts | Latin | Latin Extended-B | 384 | 591 | ||
European Scripts | Latin | Latin Extended-C | 11360 | 11391 | ||
European Scripts | Latin | Latin Extended-D | 42784 | 43007 | ||
European Scripts | Latin | Latin Extended Additional | 7680 | 7935 | ||
European Scripts | Latin | Latin Ligatures | 64256 | 64262 | ||
European Scripts | Latin | Fullwidth Latin Letters | 65280 | 65374 | ||
European Scripts | Linear B | -1 | -1 | |||
European Scripts | Linear B | Linear B Syllabary | 65536 | 65663 | ||
European Scripts | Linear B | Linear B Ideograms | 65664 | 65791 | ||
European Scripts | Ogham | 5760 | 5791 | |||
European Scripts | Old Italic | 66304 | 66351 | |||
European Scripts | Phaistos Disc | 66000 | 66047 | |||
European Scripts | Runic | 5792 | 5887 | |||
European Scripts | Shavian | 66640 | 66687 | |||
Middle Eastern Scripts | Arabic | 1536 | 1791 | |||
Middle Eastern Scripts | Arabic | Arabic Supplement | 1872 | 1919 | ||
Middle Eastern Scripts | Arabic | Arabic Extended-A | 2208 | 2303 | ||
Middle Eastern Scripts | Arabic | Arabic Presentation Forms-A | 64336 | 65023 | ||
Middle Eastern Scripts | Arabic | Arabic Presentation Forms-B | 65136 | 65279 | ||
Middle Eastern Scripts | Aramaic, Imperial | 67648 | 67679 | |||
Middle Eastern Scripts | Avestan | 68352 | 68415 | |||
Middle Eastern Scripts | Carian | 66208 | 66271 | |||
Middle Eastern Scripts | Cuneiform | 73728 | 74751 | |||
Middle Eastern Scripts | Cuneiform | Cuneiform Numbers and Punctuation | 74752 | 74879 | ||
Middle Eastern Scripts | Cuneiform | Old Persian | 66464 | 66527 | ||
Middle Eastern Scripts | Cuneiform | Ugaritic | 66432 | 66463 | ||
Middle Eastern Scripts | Hebrew | 1424 | 1535 | |||
Middle Eastern Scripts | Hebrew | Hebrew Presentation Forms | 64285 | 64335 | ||
Middle Eastern Scripts | Lycian | 66176 | 66207 | |||
Middle Eastern Scripts | Lydian | 67872 | 67903 | |||
Middle Eastern Scripts | Mandaic | 2112 | 2143 | |||
Middle Eastern Scripts | Old South Arabian | 68192 | 68223 | |||
Middle Eastern Scripts | Pahlavi, Inscriptional | 68448 | 68479 | |||
Middle Eastern Scripts | Parthian, Inscriptional | 68416 | 68447 | |||
Middle Eastern Scripts | Phoenician | 67840 | 67871 | |||
Middle Eastern Scripts | Samaritan | 2048 | 2111 | |||
Middle Eastern Scripts | Syriac | 1792 | 1871 | |||
Other | Unified Canadian Aboriginal Syllabics | Alphabetic Presentation Forms | 64256 | 64335 | ||
Other | Unified Canadian Aboriginal Syllabics | Halfwidth and Fullwidth Forms | 65280 | 65519 | ||
Other | Unified Canadian Aboriginal Syllabics | ASCII Characters | 0 | 127 | ||
Philippine Scripts | Buhid | 5952 | 5983 | |||
Philippine Scripts | Hanunoo | 5920 | 5951 | |||
Philippine Scripts | Tagalog | 5888 | 5919 | |||
Philippine Scripts | Tagbanwa | 5984 | 6015 | |||
Phonetic Symbols | IPA Extensions | 592 | 687 | |||
Phonetic Symbols | Phonetic Extensions | 7424 | 7551 | |||
Phonetic Symbols | Phonetic Extensions | Phonetic Extensions Supplement | 7552 | 7615 | ||
Phonetic Symbols | Modifier Tone Letters | 42752 | 42783 | |||
Phonetic Symbols | Spacing Modifier Letters | 688 | 767 | |||
Phonetic Symbols | Superscripts and Subscripts | 8304 | 8351 | |||
South Asian Scripts | Bengali and Assamese | 2432 | 2559 | |||
South Asian Scripts | Brahmi | 69632 | 69759 | |||
South Asian Scripts | Chakma | 69888 | 69967 | |||
South Asian Scripts | Devanagari | 2304 | 2431 | |||
South Asian Scripts | Devanagari | Devanagari Extended | 43232 | 43263 | ||
South Asian Scripts | Gujarati | 2688 | 2815 | |||
South Asian Scripts | Gurmukhi | 2560 | 2687 | |||
South Asian Scripts | Kaithi | 69760 | 69839 | |||
South Asian Scripts | Kannada | 3200 | 3327 | |||
South Asian Scripts | Kharoshthi | 68096 | 68191 | |||
South Asian Scripts | Lepcha | 7168 | 7247 | |||
South Asian Scripts | Limbu | 6400 | 6479 | |||
South Asian Scripts | Malayalam | 3328 | 3455 | |||
South Asian Scripts | Meetei Mayek | 43968 | 44031 | |||
South Asian Scripts | Meetei Mayek | Meetei Mayek Extensions | 43744 | 43775 | ||
South Asian Scripts | Ol Chiki | 7248 | 7295 | |||
South Asian Scripts | Oriya | 2816 | 2943 | |||
South Asian Scripts | Saurashtra | 43136 | 43231 | |||
South Asian Scripts | Sharada | 70016 | 70111 | |||
South Asian Scripts | Sinhala | 3456 | 3583 | |||
South Asian Scripts | Sora Sompeng | 69840 | 69887 | |||
South Asian Scripts | Syloti Nagri | 43008 | 43055 | |||
South Asian Scripts | Takri | 71296 | 71375 | |||
South Asian Scripts | Tamil | 2944 | 3071 | |||
South Asian Scripts | Telugu | 2944 | 3071 | |||
South Asian Scripts | Thaana | 1920 | 1983 | |||
South Asian Scripts | Vedic Extensions | 7376 | 7423 | |||
Southeast Asian Scripts | Balinese | 6912 | 7039 | |||
Southeast Asian Scripts | Batak | 7104 | 7167 | |||
Southeast Asian Scripts | Buginese | 6656 | 6687 | |||
Southeast Asian Scripts | Cham | 43520 | 43615 | |||
Southeast Asian Scripts | Javanese | 43392 | 43487 | |||
Southeast Asian Scripts | Kayah Li | 43264 | 43311 | |||
Southeast Asian Scripts | Khmer | 6016 | 6143 | |||
Southeast Asian Scripts | Khmer | Khmer Symbols | 6624 | 6655 | ||
Southeast Asian Scripts | Lao | 3712 | 3839 | |||
Southeast Asian Scripts | Myanmar | 4096 | 4255 | |||
Southeast Asian Scripts | Myanmar | Myanmar Extended-A | 43616 | 43647 | ||
Southeast Asian Scripts | New Tai Lue | 6528 | 6623 | |||
Southeast Asian Scripts | Rejang | 43312 | 43359 | |||
Southeast Asian Scripts | Sundanese | 43312 | 43359 | |||
Southeast Asian Scripts | Sundanese | Sundanese Supplement | 7360 | 7375 | ||
Southeast Asian Scripts | Tai Le | 6480 | 6527 | |||
Southeast Asian Scripts | Tai Tham | 6688 | 6831 | |||
Southeast Asian Scripts | Tai Viet | 43648 | 43743 | |||
Southeast Asian Scripts | Thai | 3584 | 3711 |
原文:http://blog.csdn.net/tianxuzhang/article/details/19090467