PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
? Estimate | ? 估计这个任务需要多少时间 | ||
Development | 开发 | ||
? Analysis | ? 需求分析 (包括学习新技术) | ||
? Design Spec | ? 生成设计文档 | ||
? Design Review | ? 设计复审 | ||
? Coding Standard | ? 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | ||
? Design | ? 具体设计 | ||
? Coding | ? 具体编码 | ||
? Code Review | ? 代码复审 | ||
? Test | ? 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | ||
Reporting | 报告 | ||
? Test Repor | ? 测试报告 | ||
? Size Measurement | ? 计算工作量 | ||
? Postmortem & Process Improvement Plan | ? 事后总结, 并提出过程改进计划 | ||
合计 |
我通过xxxx的方式了解到,小学一年级数学有如下的几个特点:
经过分析,我认为,这个程序应当:
说明你如何设计这个程序
比如:
写出具体实现的步骤
比如:
请说明你如何按照设计思路进行编码,并记录你在开发中遇到的问题,与解决过程
记录编码调试的日志,请记录下开发过程中的 debug 历程
比如:
请展示一段程序的关键代码,并解释代码的作用
请给出本次实验使用的代码规范:
并人工检查代码是否符合规范
请思考并记录你认为必要的测试点,并记录测试用例与测试结果
请总结过程中的教训和经验,思考
原文:https://www.cnblogs.com/zhou-shi-yuan-ISO8859-1/p/9603737.html