标签(空格分隔): 软件工程
码云地址:https://gitee.com/JiuSong/PersonalProject-Java
| PSP2.1 | 个人开发流程 | 预估耗费时间(分钟) | 实际耗费时间(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 10 | 20 |
| · Estimate | 明确需求和其他相关因素,估计每个阶段的时间成本 | 20 | 20 |
| Development | 开发 | 240 | 300 |
| · Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 20 | 30 |
| · Design Spec | 生成设计文档 | 20 | 25 |
| · Design Review | 设计复审 | 20 | 20 |
| · Coding Standard | 代码规范 | 10 | 10 |
| · Design | 具体设计 | 20 | 26 |
| · Coding | 具体编码 | 120 | 150 |
| · Code Review | 代码复审 | 20 | 25 |
| · Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 60 | 70 |
| Reporting | 报告 | 80 | 110 |
| · | 测试报告 | 20 | 25 |
| · | 计算工作量 | 10 | 15 |
| · | 并提出过程改进计划 | 20 | 15 |
characters: number
words: number
lines: number
<word1>: number
<word2>: number
...
characters: number
words: number
lines: number
<word1>: number
<word2>: number
...
??
??刚拿到题目,首先是分析题目,审题时的一些重点已经加粗标记
原文:https://www.cnblogs.com/qin-yu/p/9664529.html