https://gitee.com/Lunter-zst/PersonalProject-Java
PSP2.1 | 个人开发流程 | 预估耗费时间(分钟) | 实际耗费时间(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 6 |
· Estimate | 明确需求和其他相关因素,估计每个阶段的时间成本 | 3 | 0 |
Development | 开发 | 180 | 150 |
· Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 10 | 10 |
· Design Spec | 生成设计文档 | 10 | 5 |
· Design Review | 设计复审 | 10 | 10 |
· Coding Standard | 代码规范 | 0 | 0 |
· Design | 具体设计 | 30 | 10 |
· Coding | 具体编码 | 90 | 80 |
· Code Review | 代码复审 | 10 | 3 |
· Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 50 |
Reporting | 报告 | 10 | 10 |
· | 测试报告 | 5 | 2 |
· | 计算工作量 | 5 | 2 |
· | 并提出过程改进计划 | 3 | 1 |
进行字符数、单词数及行数的统计
对map进行输出
对存在空白行的文件进行测试
对空文件进行测试
原文:https://www.cnblogs.com/jaqdm/p/9664534.html