第三次作业链接:https://edu.cnblogs.com/campus/fzu/FZUSoftwareEngineering1816W/homework/2108
制作人:031602134王龙涛 031602142姚志辉
原型工具:墨刀
原型链接:https://modao.cc/app/Bchu6FCAz4V2ABztQSw6anyaYj0Gpem
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 20 |
? Estimate | ? 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 20 |
Development | 开发 | 300 | 180 |
? Analysis | ? 需求分析 (包括学习新技术) | 30 | 25 |
? Design Spec | ? 生成设计文档 | 60 | 30 |
? Design Review | ? 设计复审 | 20 | 30 |
? Coding Standard | ? 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
? Design | ? 具体设计 | 600 | 720 |
? Coding | ? 具体编码 | 0 | 0 |
? Code Review | ? 代码复审 | 0 | 0 |
? Test | ? 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 20 |
Reporting | 报告 | 65 | 90 |
? Test Repor | ? 测试报告 | 0 | 0 |
? Size Measurement | ? 计算工作量 | 10 | 5 |
? Postmortem & Process Improvement Plan | ? 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 5 |
合计 | 1135 | 1145 |
能够看出不同顶会的热词趋势,好作为自己研究方向的参考
模块名称 | 实现功能 | 实现方法 |
---|---|---|
分析论文 | 通过论文列表,爬取论文的题目、摘要、关键词、原文链接 | 主界面中的三个模块之一浏览模块能对论文进行浏览,并且加入收藏夹,然后对收藏夹中的论文进行分析 |
增改论文 | 对论文列表进行增删改操作(今年、近两年、近三年) | 在浏览模块能够进行论文的筛选,时间筛选 |
分析属性 | 对论文属性(oral、spotlight、poster)进行筛选及分析 | 对收藏夹中的论文进行属性的筛选和分析 |
直观查看 | 形成如关键词图谱之类直观的查看方式 | 看筛选和分析之后能够在结果处进行查看图谱 |
检索分析 | 进行论文检索,当用户输入论文编号、题目、关键词等基本信息,分析返回相关的paper、source code、homepage等信息 | 在论文浏览界面有着论文检索到搜索栏 |
热词走势 | 对多年间、不同顶会的热词呈现热度走势对比(这里将范畴限定在计算机视觉的三大顶会CVPR、ICCV、ECCV内) | 三个模块之中的第二个功能模块之中有着热词走势分析的按钮,能够使用这个对顶会热词进行分析 |
这次的作业是平台设计,看上一届的作业也是平台设计,并且设计的是一个APP,还挺精美的,所以我们做了一个,还安装到手机,傻傻的开心了一下子,但是周围的人都是做Web,这让我们很虚,难道是做Web吗?反正横是一刀竖是一刀,男人就应该头铁一点,直接上传了;做作业是连续做的,做原型的过程之中,我们有初步的进行分析,也就是使用Xmind将各种需求列出来,并且构想了各个的模块实现功能,但是呢在后来才发现原来题目的意思和我想的并不一样,有所出入,好吧,那么只好推倒重做了,在这里面设计所使用的时间之中很大一部分是没有必要的,真的,非常强烈的感受到了这一点!所以在做一个项目的时候需求分析,计划,概念模型什么的一定要做好,任何事情要有效率对吧,效率来自合理的计划和科学的模型,这一次作业深刻感受到了前期的重要性;出了设计原型,什么功能都没实现,这还是让我感觉很虚,是不是我做的不够,是不是有些要求我没看到?没听到,但是问舍友,他说就是这样子的,于是心底发虚的写了这一篇博客,一虚到底吧!
领域 | skills | 课前评估 | 课后评估 |
---|---|---|---|
编程 | 程序理解 | 2 | 6 |
编程 | Programming:Design | 2 | 6 |
编程 | UnitTest | 1 | 5 |
编程 | Java | 3 | 7 |
软件工程 | Requirement | 1 | 7 |
软件工程 | Test | 1 | 5 |
软件工程 | Tools | 1 | 6 |
原文:https://www.cnblogs.com/wang371091997/p/9692139.html