此作业的要求参见https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2018fall/homework/2127
1.PSP表格
Task(任务) | ST(开始时间) | ET(结束时间) | INT(中断时间) | ΔT(净时间) |
编写程序 | 2018.9.19 9:48 | 2018.9.19 11:14 | 32 | 54 |
阅读词频统计相关文章 | 2018.9.19 15:34 | 2018.9.19 16:26 | 11 | 41 |
编写程序 | 2018.9.20 19:21 | 2018.9.20 20:44 | 25 | 58 |
请教同学并改进程序 | 2018.9.22 10:08 | 2018.9.22 12:03 | 37 | 78 |
安装git及注册coding.net | 2018.9.22 12:31 | 2018.9.22 13:05 | 0 | 34 |
编写程序 | 2018.9.23 20:12 | 2018.9.23 21:20 | 19 | 49 |
写博客 | 2018.9.24 11:09 | 2018.9.24 13:46 | 65 | 92 |
2.PSP饼状图
3.本周累计折线图
博文字数折线图
代码行数折线图
4.进度条
代码行数 | 151 |
博文字数 | 456 |
用到的软件工程知识点 | 无 |
原文:https://www.cnblogs.com/wangyupan/p/9695392.html