本次作业采取如下的评分规则:
硬性规定(送分项)共15分:
| 项目 | 分值 |
|---|---|
| 在随笔开头加上作业网页的链接,并备注两个同学的学号最后3位 | 3 |
| 博客开头给出你的原型链接 | 3 |
| 在博文中说明你所采用的原型开发工具 | 3 |
| 提供非摆拍的两人在讨论、细化和使用专用原型模型工具时的结对照片 | 3 |
| 博客排版采用博客园的markdown排版 | 3 markdown显示有问题视情况扣分 |
浮动项,共35分:
| 项目 | 分值 |
|---|---|
| 定义相关概念,如缩写、专有名词等 | 4(有则给分) |
| 定义典型用户 | 7 1. 典型用户种类是否全面 2. 典型用户描述是否准确 3. 典型用户特征描述是否全面 以上,一点两分,两点五分,三点满分 |
| 界面原型设计 | 9 1. 原型设计是否美观 2. 原型界面切换是否正确 3. 原型界面是否完整(视功能而定) 以上一点三分 |
| 系统功能描述及验收验证标准 | 9 1. 是否针对主流的用户给出了对应的软件交互步骤 2. 是否描述了“解决用户问题的过程” (用户的哪一个具体痛点在一系列过程中得到了解决?) 3. 是否对功能给出了验收标准 以上一点三分 |
| 写出产品可能的副作用 | 3(有则给分) |
| 描述结对的过程 | 3(有则给分) |
奖励分
0-3分
点击表头内相应项目可针对该项目进行排序。
| 后四位 | 作业链接与学号 | 原型链接 | 原型工具 | 照片 | markdown | 定义概念 | 典型用户 | 界面 | 功能 | 副作用 | 结对过程 | 奖励分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6302 | |||||||||||||
| 6242 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 41 |
| 6263 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| 6285 | |||||||||||||
| 4141 | |||||||||||||
| 6319 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| 6332 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 6368 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 37 |
| 1233 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 40 |
| 1246 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 1253 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 5240 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 41 |
| 5242 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 6301 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 41 |
| 6302 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 39 |
| 6303 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 39 |
| 6304 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 36 |
| 6305 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 6306 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 30 |
| 6307 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 6308 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 30 |
| 6309 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 6310 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 6311 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 34 |
| 6312 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 35 |
| 6313 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 45 |
| 6314 | |||||||||||||
| 6315 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 6316 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 6317 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 6318 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 6319 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 39 |
| 6320 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 6321 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 39 |
| 6323 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| 6324 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 6325 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 35 |
| 6326 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 |
| 6327 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 6328 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 6329 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| 6330 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 37 |
| 6331 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 6332 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 39 |
| 6333 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 6334 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 6335 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 6336 | |||||||||||||
| 6337 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 6338 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 51 |
| 6339 | |||||||||||||
| 6340 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| 6341 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| 6342 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 31 |
| 6343 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 6344 | |||||||||||||
| 6345 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 37 |
| 6346 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 39 |
| 6347 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 6348 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 51 |
| 6349 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 42 |
| 6350 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 39 |
| 6351 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 32 |
| 6352 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 |
| 6353 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 6354 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 34 |
| 6355 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 36 |
| 6356 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 6357 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | 7 | 0 | 3 | 1 | 40 |
| 6358 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 36 |
| 6359 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 37 |
| 6360 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 6361 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 32 |
| 6362 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 6363 | |||||||||||||
| 6364 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 39 |
| 6365 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 6366 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 34 |
| 6367 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 37 |
| 6368 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 |
| 6369 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 42 |
| 6370 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 6371 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 34 |
| 6372 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| 6373 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 6374 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | 7 | 0 | 3 | 1 | 40 |
| 6375 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 32 |
| 6376 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 6377 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 32 |
| 6378 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| 6379 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 31 |
| 6380 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 6381 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 45 |
| 6382 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 6383 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 36 |
| 6384 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 34 |
| 6385 | |||||||||||||
| 6386 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| 6387 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 34 |
| 6388 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 6389 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 6390 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| 6391 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 6392 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 6445 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 37 |
| 6457 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 41 |
| 1302 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 4269 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 40 |
| 4331 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 47 |
| 4354 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 47 |
| 7246 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 |


原文:https://www.cnblogs.com/ChildishChange/p/9941080.html