第N次会议 | 耗时(分钟) |
---|---|
1 | 11 |
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 20 | 20 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 20 |
Development | 开发 | 250 | 300 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 200 | 230 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 10 | 10 |
· Design Review | · 设计复审 | 20 | 40 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 15 | 20 |
· Design | · 具体设计 | 30 | 30 |
· Coding | · 具体编码 | 20 | 20 |
· Code Review | · 代码复审 | 20 | 20 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 60 | 60 |
Reporting | 报告 | 30 | 60 |
· Test Repor | · 测试报告 | 10 | 20 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 30 |
合计 | 740 | 885 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
1 | 300 | 300 | 15 | 15 | 熟悉了C++语言,了解了单元测试,代码覆盖率和性能分析 |
2 | 0 | 300 | 8 | 23 | |
3 | 300 | 600 | 14 | 37 | 爬虫,代码能力更上一步 |
4 | 0 | 600 | 4 | 41 | 简单的uml设计 |
5 | 0 | 600 | 11 | 52 | 使用墨刀进行app原型设计 |
6 | 150 | 750 | 12 | 64 | 使用android studio写前端 |
... |
原文:https://www.cnblogs.com/comeony/p/9949726.html