第N次会议 | 耗时(分钟) |
---|---|
1 | 11 |
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 40 | 30 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 40 | 30 |
Development | 开发 | 310 | 455 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 80 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 10 | 20 |
· Design Review | · 设计复审 | 20 | 15 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
· Design | · 具体设计 | 50 | 60 |
· Coding | · 具体编码 | 100 | 160 |
· Code Review | · 代码复审 | 30 | 50 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 60 |
Reporting | 报告 | 30 | 40 |
· Test Repor | · 测试报告 | 10 | 20 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 15 |
合计 | 380 | 525 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 72 | 5 | 5 | map 容器的性能瓶颈分析 |
2 | 508 | 580 | 7 | 13 | 完成基本功能的实现及附加功能的构思 |
3 | 149 | 729 | 6 | 19 | 学习 python 中与附加功能相关的库,例如 wordcloud |
4 | 0 | 729 | 5 | 24 | 学会需求分析报告的撰写 |
5 | 0 | 729 | 7 | 31 | 学会了简单的视频剪辑 |
6 | 100 | 829 | 8 | 39 | 掌握了简单的前端布局知识 |
原文:https://www.cnblogs.com/multhree/p/9949686.html