首页 > 其他 > 详细

作业要求 20181113-2 每周例行报告

时间:2018-11-19 22:31:46      阅读:241      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

作业要求【https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2018fall/homework/2381

 1.PSP表格

 

任务 开始时间 结束时间 中断时间 净时间
第一次scrum立会 2018.11.13 11:33 2018.11.13 12:00 0 27
第二次scrum立会 2018.11.14 15:06 2018.11.14 15: 39 0 33
第三次scrum立会 2018.11.15 11:32 2018.11.15 11:58  0 26
第四次scrum立会 2018.11.16 11:38 2018.11.16 12:06 0 28
第五次scrum立会 2018.11.17 17:02 2018.11.17 17:29 0 27
第六次scrum立会 2018.11.18 18:23 2018.11.18 18:59 0 36
第七次scrum立会 2018.11.19 14:47 2018.11.19 15:11 0 24
写代码 2018.11.15 19:28 2018.11.15 20:29 16 45
写代码 2018.11.16 17:11 2018.11.16 17:43 3 29
写代码 2018.11.17 20:00 2018.11.17 20:56 18 38
写代码 2018.11.18 20:48 2018.11.18 21:40 17 35
写代码 2018.11.19 21:20 2018.11.19 21:35 0 15
写博客 2018.11.13 23:20 2018.11.13 23:43 0 23
写博客 2018.11.19 18:30 2018.11.19 21:24 23 151

                                           总:537min

 2.PSP饼状图

技术分享图片

本周进度条:

代码行数:150

博文字数:2300

软件工程知识点:android,android studio,java

3.代码行数折线图

技术分享图片

4.博文字数累积折线图

技术分享图片

5.PSP累计时间折线图

技术分享图片

 

作业要求 20181113-2 每周例行报告

原文:https://www.cnblogs.com/liuyy0817/p/9986177.html

(0)
(0)
   
举报
评论 一句话评论(0
关于我们 - 联系我们 - 留言反馈 - 联系我们:wmxa8@hotmail.com
© 2014 bubuko.com 版权所有
打开技术之扣,分享程序人生!