队名:彳艮彳亍团队
组长博客:戳我进入
作业博客:班级博客本次作业的链接
展示GitHub当日代码/文档签入记录
燃尽图(组内共用)
展示GitHub当日代码/文档签入记录:
燃尽图:
团队共享
展示GitHub当日代码/文档签入记录
燃尽图(组内共用)
展示GitHub当日代码/文档签入记录
燃尽图(组内共用)
展示GitHub当日代码/文档签入记录
燃尽图(组内共用)
展示GitHub当日代码/文档签入记录
燃尽图(组内共用)
展示GitHub当日代码/文档签入记录
燃尽图(组内共用)
有哪些困难
Latest Results:
前后交互测试
会议全员均到场,汇报目前进度
第N次会议 | 耗时(分钟) | 参与成员 | 未到成员(原因) |
---|---|---|---|
1 | 11 | 柯奇豪、黄毓明、丁水源、蒋熊、黄志铭 | 杨礼亮(3、4节有课冲突)、林翔宇(3、4节有课冲突) |
2 | 13 | 柯奇豪、黄毓明、丁水源、蒋熊、黄志铭、杨礼亮、林翔宇 | 无 |
3 | 12 | 柯奇豪、黄毓明、丁水源、蒋熊、黄志铭、杨礼亮、林翔宇 | 无 |
4 | 9 | 柯奇豪、黄毓明、丁水源、蒋熊、黄志铭、杨礼亮、林翔宇 | 无 |
5 | 11 | 柯奇豪、黄毓明、丁水源、蒋熊、黄志铭、林翔宇 | 杨礼亮(课程冲突) |
6 | 10 | 柯奇豪、黄毓明、丁水源、蒋熊、黄志铭、林翔宇、杨礼亮 | 无 |
7 | 13 | 柯奇豪、黄毓明、丁水源、蒋熊、黄志铭、林翔宇、杨礼亮 | 无 |
PSP Table:
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 5 | 30 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 30 |
Development | 开发 | 350 | 765 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 60 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 110 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 100 |
· Design | · 具体设计 | 10 | 15 |
· Coding | · 具体编码 | 270 | 480 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 160 | 135 |
· Test Repor | · 测试报告 | 140 | 90 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 15 | 35 |
合计 | 535 | 930 |
Schedule:
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 500 | 15 | 15 | 学习VS2017,GitHub使用,复习C++相关知识 |
2 | 500 | 1000 | 20 | 35 | 阅读《构建之法》,从零开始学Java语言 |
3 | 1000 | 2000 | 15 | 50 | 阅读《构建之法》,学习Java,学习墨刀等工具使用 |
4 | 700 | 2700 | 35 | 85 | 复习C++知识,学习STL的使用。 |
5 | 300 | 3000 | 20 | 105 | 学习STL相关知识,以及使用VS,Process On 等工具 |
6 | 0 | 3000 | 35 | 140 | 学会如何设计软件的相关细节。 |
7 | 0 | 3000 | 30 | 170 | 学会如何写一份完整的“需求分析报告”。 |
8 | 0 | 3000 | 20 | 190 | 入门java,学会分析任务 |
9 | 0 | 3000 | 15 | 205 | 熟悉了本软件的框架,为接下来的代码做好准备。 |
10 | 50 | 3050 | 12 | 217 | 熟悉了ssm框架、Java语言 |
11 | 250 | 3300 | 3 | 220 | 熟悉了软件开发过程、java语言 |
12 | 200 | 3500 | 7 | 227 | 学会如何用Java实现软件的某些框架和功能模块。 |
13 | 250 | 3750 | 5 | 232 | 入门springroot |
14 | 300 | 4050 | 20 | 252 | 熟悉springboot,学会搭建框架,Java更加熟练,对框架更加熟悉 |
原文:https://www.cnblogs.com/littlenorthwest/p/10013551.html