队名:彳艮彳亍团队
组长博客:戳我进入
作业博客:班级博客本次作业的链接
展示GitHub当日代码/文档签入记录
燃尽图(组内共用)
展示GitHub当日代码/文档签入记录:
燃尽图:
团队共享
展示GitHub当日代码/文档签入记录
燃尽图(组内共用)
展示GitHub当日代码/文档签入记录
燃尽图(组内共用)
展示GitHub当日代码/文档签入记录
燃尽图(组内共用)
展示GitHub当日代码/文档签入记录
燃尽图(组内共用)
展示GitHub当日代码/文档签入记录
燃尽图(组内共用)
有哪些困难
Latest Results:
前后交互测试
会议全员均到场,汇报目前进度
第N次会议 | 耗时(分钟) | 参与成员 | 未到成员(原因) |
---|---|---|---|
1 | 11 | 柯奇豪、黄毓明、丁水源、蒋熊、黄志铭 | 杨礼亮(3、4节有课冲突)、林翔宇(3、4节有课冲突) |
2 | 13 | 柯奇豪、黄毓明、丁水源、蒋熊、黄志铭、杨礼亮、林翔宇 | 无 |
3 | 12 | 柯奇豪、黄毓明、丁水源、蒋熊、黄志铭、杨礼亮、林翔宇 | 无 |
4 | 9 | 柯奇豪、黄毓明、丁水源、蒋熊、黄志铭、杨礼亮、林翔宇 | 无 |
5 | 11 | 柯奇豪、黄毓明、丁水源、蒋熊、黄志铭、林翔宇 | 杨礼亮(课程冲突) |
6 | 10 | 柯奇豪、黄毓明、丁水源、蒋熊、黄志铭、林翔宇、杨礼亮 | 无 |
7 | 13 | 柯奇豪、黄毓明、丁水源、蒋熊、黄志铭、林翔宇、杨礼亮 | 无 |
8 | 12 | 柯奇豪、黄毓明、丁水源、蒋熊、林翔宇、杨礼亮 | 黄志铭(开会冲突) |
PSP Table:
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 30 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 20 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 100 |
· Design | · 具体设计 | 10 | 15 |
· Coding | · 具体编码 | 200 | 400 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 50 | 50 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 15 | 35 |
合计 | 355 | 605 |
Schedule:
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 192 | SpringBoot的使用以及微信小程序的开发 |
原文:https://www.cnblogs.com/mingsonic/p/10023394.html