首页 > Web开发 > 详细

DataTable2JSON 和 DataTable2Class 性能比较

时间:2019-03-07 19:30:30      阅读:179      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

DataTable 用 5000行和50000行数据做测试,得出转class效率貌似高一点点,不过优化并不大,还是 sql ,网络请求方面做优化比较显著。

jobject

2019-03-07 06:15:02 232:2019-03-07 06:15:02 266",
2019-03-07 06:15:16 405:2019-03-07 06:15:16 441",
2019-03-07 06:15:23 055:2019-03-07 06:15:23 090",
2019-03-07 06:15:29 671:2019-03-07 06:15:29 710",
2019-03-07 06:15:41 080:2019-03-07 06:15:41 146
2019-03-07 06:16:02 074:2019-03-07 06:16:02 110",
2019-03-07 06:16:08 412:2019-03-07 06:16:08 459",
2019-03-07 06:16:15 495:2019-03-07 06:16:15 523",

30-70  fff

class
2019-03-07 06:18:01 790:2019-03-07 06:18:01 820",
2019-03-07 06:18:19 137:2019-03-07 06:18:19 167",
2019-03-07 06:18:24 810:2019-03-07 06:18:24 844",
2019-03-07 06:18:30 551:2019-03-07 06:18:30 579",
2019-03-07 06:18:35 953:2019-03-07 06:18:35 985",
2019-03-07 06:18:41 779:2019-03-07 06:18:41 833",
2019-03-07 06:18:49 357:2019-03-07 06:18:49 387",
2019-03-07 06:18:56 785:2019-03-07 06:18:56 820",
2019-03-07 06:19:03 848:2019-03-07 06:19:03 889",

30-50



class
2019-03-07 06:21:40 492:2019-03-07 06:21:40 762",
2019-03-07 06:21:50 510:2019-03-07 06:21:50 730",
2019-03-07 06:22:02 133:2019-03-07 06:22:02 332",
2019-03-07 06:21:56 120:2019-03-07 06:21:56 333",
2019-03-07 06:22:07 975:2019-03-07 06:22:08 301",
200-300fff

jobject
2019-03-07 06:23:01 392:2019-03-07 06:23:01 722",
2019-03-07 06:23:16 114:2019-03-07 06:23:16 474",
2019-03-07 06:23:27 276:2019-03-07 06:23:27 609",
2019-03-07 06:23:32 740:2019-03-07 06:23:33 050",
2019-03-07 06:23:37 834:2019-03-07 06:23:38 120",

300-390 fff


DataTable2JSON 和 DataTable2Class 性能比较

原文:https://www.cnblogs.com/j2ee-web-01/p/10491454.html

(0)
(0)
   
举报
评论 一句话评论(0
关于我们 - 联系我们 - 留言反馈 - 联系我们:wmxa8@hotmail.com
© 2014 bubuko.com 版权所有
打开技术之扣,分享程序人生!