这是团队贡献分分配方案:https://www.cnblogs.com/buaareadsun/p/10665995.html
(贡献分和为 50*8=400)
名字 | 角色 | 团队贡献分 | 具体量化的贡献 |
---|---|---|---|
zsa | 后端开发 | 50 | 3351行代码,179行文档,1篇技术规格博客 |
mzy | 后端开发 | 72 | 930行代码,170行文档 |
zkr | 后端开发 | 64 | 641行代码,172行文档 |
zyf | 前端开发 | 50 | 2500行代码,20行注释,50行文档,1篇技术规格博客 |
ld | 前端开发 | 42 | 1000行代码,250行文档 |
lqc | 前端开发 | 49 | 6000行代码,50行注释,50行文档 |
pyf | 需求分析和UI设计 | 11 | 整理一次用户原型反馈,logo设计 |
xjf | PM、前端测试 | 62 | 18篇博客,4次推广,2次用户调查 |
(贡献分和为 50*6=300)
名字 | 角色 | 团队贡献分 |
---|---|---|
zsa | 后端开发 | 45 |
mzy | 后端开发 | 63 |
zkr | 后端开发 | 56 |
zyf | 前端开发 | 44 |
ld | 前端开发 | 38 |
xjf | PM、前端测试 | 54 |
(贡献分和为 50*8=400)
名字 | 角色 | 团队贡献分 | 具体量化的贡献 |
---|---|---|---|
zsa | 后端开发 | 53 | 3000行代码,3篇技术博客 |
mzy | 小程序后端开发 | 62 | 2000行代码,500行接口文档,2篇技术博客 |
zkr | 小程序后端开发 | 40 | 2563行代码,500行接口文档,3篇技术博客 |
zyf | 网页端全栈 | 77 | 小程序+网页端+后端一共6000行代码,1篇技术博客 |
ld | 小程序前端开发 | 61 | 2000行代码,200行文档,1篇技术博客 |
lqc | 小程序前端开发 | 42 | 1000行代码,150行文档 |
pyf | 需求分析 | 8 | 整理一次用户原型反馈,logo设计 |
xjf | PM、前端测试、UI设计 | 57 | 15篇博客,2次推广,需求的1次分析、5次完善, 发现了19个Bug,具体参见测试报告 |
(贡献分和为 50*6=300)
名字 | 角色 | 团队贡献分 |
---|---|---|
zsa | 后端开发 | 45 |
mzy | 小程序后端开发 | 53 |
zkr | 小程序后端开发 | 35 |
zyf | 网页端全栈 | 66 |
ld | 小程序前端开发 | 52 |
xjf | PM、前端测试、UI设计 | 49 |
原文:https://www.cnblogs.com/buaareadsun/p/10933444.html