■引合■ | |
トランザクションコード | |
VA11 / VA12 / VA13 | 登録/変更/照会 |
VA15 | 一覧 |
■見積■ | |
トランザクションコード | |
VA21 / VA22 / VA23 | 登録/変更/照会 |
VA25 | 一覧 |
■販売分納契約■ | |
トランザクションコード | |
VA31 / VA32 / VA33 | 登録/変更/照会 |
VA35 | 一覧 |
■販売基本契約■ | |
トランザクションコード | |
VA41 / VA42 / VA43 | 登録/変更/照会 |
VA45 | 一覧 |
■受注■ | |
トランザクションコード | |
VA01 / VA02 / VA03 | 登録/変更/照会 |
VA05 | 一覧 |
V.01 / V.02 | 不完全伝票一覧 |
V_V1 | バックオーダー |
V_V2 | 品目別販売伝票の再日程 |
OV/6 | 販売伝票のバッチインプット |
テーブル | |
VBAK | ヘッダ |
VBAP | 明細 |
VBEP | 納入日程行 |
FPLA | 請求計画ヘッダ |
FPLT | 請求計画明細 |
VAKPA | 索引テーブル(取引先機能別伝票番号) |
VAPMA | 索引テーブル(品目別明細番号) |
EBKN | 購買依頼伝票と受注伝票のリンク |
EKKN | 購買発注伝票と受注伝票のリンク |
VIVEDA | 販売伝票(VBAK,VBAP)ビュー |
MASSVBAP | 売伝票全項目(VBAK,VBAP)ビュー |
VBPA | 取引先機能 |
■出荷■ | |
トランザクションコード | |
VL01N / VL02N / VL03N | 登録/変更/照会 |
VL01NO | 登録(受注参照なし) |
VL06 | 出荷伝票出庫確認 |
VL06F | 一覧 |
VL09 | 取消 |
VL10A | 一括出荷登録(受注伝票単位) |
VL10C | 一括出荷登録(受注明細単位) |
テーブル | |
LIKP | ヘッダ |
LIPS | 明細 |
VEKP | 荷役単位ヘッダ |
VEKO | 荷役単位明細 |
VLKPA | 索引テーブル(取引先機能別伝票番号) |
VLPMA | 索引テーブル(品目別明細番号) |
■請求■ | |
トランザクションコード | |
VF01 / VF02 / VF03 | 登録/変更/照会 |
VF04 | 一括登録 |
VF05 | 一覧 |
VF06 | 請求伝票登録のジョブ |
VF07 | アーカイブ照会 |
VF08 | 一括更新 |
VF11 | 取消 |
VF21 / VF22 / VF23 | 請求書一覧の登録/変更/照会 |
VF24 | 請求書一覧の一括登録 |
VF25 | 請求書一覧の請求伝票一覧 |
VF26 | 請求書一覧の取消 |
VFX3 | ブロック請求書のリリース |
テーブル | |
VBRK | ヘッダ |
VBRP | 明細 |
VBRL | 請求書一覧 |
VRKPA | 索引テーブル(取引先機能別伝票番号) |
VRPMA | 索引テーブル(品目別明細番号) |
■全伝票共通■ テーブル | |
VBFA | 伝票フロー |
VBUK | 伝票ステータス-ヘッダ |
VBUP | 伝票ステータス-明細 |
VBKD | ビジネスデータ |
■ライセンス■ | |
トランザクションコード | |
VX01N / VX02N / VX03N | 登録/変更/照会 |
VX22N | 変更 |
VX23N | 照会 |
テーブル | |
VBEX | ライセンスデータ |
■販売その他■ | |
トランザクションコード | |
MCV9 | SD不完全伝票(受注?出荷?請求) |
VC06 | 住所一覧変更 |
VC15 | クロスマッチング |
VC01N | 営業活動 |
MC93 | 見込分析バージョン登録 |
MC94 | 見込分析計画データ登録 |
MC95 | 見込分析計画データ照会 |
VC01N_M | 販売促進(ダイレクトメール)編集 |
■得意先マスタ■ | |
トランザクションコード(一般/販売ビュー) | |
VD01 / VD02 / VD03 | 登録/変更/照会 |
VD04 | 変更履歴照会 |
VD05 | ブロック |
VD06 | 削除フラグ |
トランザクションコード(一般/会計ビュー) | |
FD01 / FD02 / FD03 | 登録/変更/照会 |
FD04 | 変更履歴照会 |
FD05 | ブロック |
FD06 | 削除フラグ |
トランザクションコード(一般/会計/販売ビュー) | |
XD01 / XD02 / XD03 | 登録/変更/照会 |
XD04 | 変更履歴照会 |
XD05 | ブロック |
XD06 | 削除フラグ |
OV/2 | 得意先マスタ、与信マスタのバッチインプット |
テーブル | |
KNA1 | 一般ビューデータ |
KNB1 | 会社ビューデータ |
KNVV | 販売ビューデータ |
KNVP | 取引先機能 |
KNKA | 与信マスタ共通データ |
KNKK | 与信マスタ与信管理領域依存データ |
KNMT | 得意先品目マスタ |
KNVI | 税分類 |
KNB4 | 得意先支払履歴 |
KNB5 | 得意先マスタ(督促処理データ) |
KNVH | 得意先階層 |
KNVK | 得意先マスタ:取引先担当者 |
KNVL | 得意先マスタライセンス |
KNVS | 得意先マスタ出荷データ |
KNVT | 発注に対する得意先マスタテキスト |
KNZA | 許可代理得意先マスタ/支払人 |
VF_DEBI | 一般と会社ビュー |
KNA1VV | 一般と販売ビュー |
■条件マスタ■ | |
トランザクションコード | |
VK11 / VK12 / VK13 | 登録/変更/照会 |
V/LD | 価格設定レポート |
OV/5 | 価格条件マスタのバッチインプット |
OV01 - OV07 | 品目制限 |
テーブル | |
KONH | 条件マスタヘッダ |
KONP | 条件マスタ明細 |
KONV | 条件タブの中身 |
■品目制御/操作系■ | |
トランザクションコード | |
VB01 / VB02 / VB03 | 品目制限登録/変更/照会 |
VB11 / VB12 / VB13 | 品目提案登録/変更/照会 |
VBN1 / VBN2 / VBN3 | 無商品登録/変更/照会 |
CS01 / CS02 / CS03 | BOM登録/変更/照会 |
テーブル | |
MAST | BOMへの品目の割当 |
STAS | BOM-明細選択 |
STKO | BOMヘッダ |
STPO | BOM明細 |
■与信マスタ■ | |
トランザクションコード | |
FD32 | 変更 |
F.34 | 更新 |
FD33 | 照会 |
FD24 | 変更履歴照会 |
テーブル | |
KNKA | 共通レベル |
KNKK | 与信管理領域レベル |
原文:https://www.cnblogs.com/yjyongil/p/11175356.html