磁盘读写测试
实验环境
一台Windows物理机,一台Windows虚拟机
硬盘检查工具:HD Tune 2.10 — 硬盘使用程序
物理机
系统基本信息
在运行上输入“msinfo32”
OS 名称 | Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise |
版本 | 6.1.7601 Service Pack 1 内部版本 7601 |
其他 OS 描述 | 不可用 |
OS 制造商 | Microsoft Corporation |
系统名称 | WIN-SG0CHSF1HKO |
系统制造商 | To Be Filled By O.E.M. |
系统模式 | To Be Filled By O.E.M. |
系统类型 | x64-based PC |
处理器 | AMD A4-4000 APU with Radeon(tm) HD Graphics,3000 Mhz,2 个内核,2 个逻辑处理器 |
BIOS 版本/日期 | American Megatrends Inc. P1.60, 2014/1/17 |
SMBIOS 版本 | 2.7 |
Windows 目录 | C:\Windows |
系统目录 | C:\Windows\system32 |
启动设备 | \Device\HarddiskVolume1 |
区域设置 | 中华人民共和国 |
硬件抽象层 | 版本 = "6.1.7601.17514" |
用户名称 | WIN-SG0CHSF1HKO\Administrator |
时区 | 中国标准时间 |
已安装的物理内存(RAM) | 8.00 GB |
总的物理内存 | 6.93 GB |
可用物理内存 | 3.10 GB |
总的虚拟内存 | 13.9 GB |
可用虚拟内存 | 10.4 GB |
页面文件空间 | 6.93 GB |
页面文件 | C:\pagefile.sys |
硬盘读写数据
HD Tune: ST500DM002-1BD142 Benchmark
Transfer Rate Minimum : 1.5 MB/秒
Transfer Rate Maximum : 133.3 MB/秒
Transfer Rate Average : 89.3 MB/秒
Access Time : 16.9 ms
Burst Rate : 102.5 MB/秒
CPU Usage : -1.0%
虚拟机
系统基本信息
在运行上输入“msinfo32”
OS 名称 | Microsoft(R) Windows(R) Server 2003, Enterprise Edition |
版本 | 5.2.3790 Service Pack 2 内部版本 3790 |
其他 OS 描述 | 不可用 |
OS 制造商 | Microsoft Corporation |
系统名称 | WIN2K3EE-A |
系统制造商 | VMware, Inc. |
系统模式 | VMware Virtual Platform |
系统类型 | 基于 X86 的 PC |
处理器 | x86 Family 21 Model 19 Stepping 1 AuthenticAMD ~2994 Mhz |
BIOS 版本/日期 | Phoenix Technologies LTD 6.00, 2013-7-31 |
SMBIOS 版本 | 2.4 |
Windows 目录 | C:\WINDOWS |
系统目录 | C:\WINDOWS\system32 |
启动设备 | \Device\HarddiskVolume1 |
地区 | 中华人民共和国 |
硬件抽象层 | 版本 = "5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)" |
用户名称 | WIN2K3EE-A\Administrator |
时区 | 中国标准时间 |
总的物理内存 | 383.10 MB |
可用物理内存 | 161.03 MB |
总的虚拟内存 | 883.66 MB |
可用虚拟内存 | 740.04 MB |
分页文件空间 | 576.00 MB |
分页文件 | C:\pagefile.sys |
HD Tune: VMware, VMware Virtual S Benchmark
Transfer Rate Minimum : 19.2 MB/秒
Transfer Rate Maximum : 449.7 MB/秒
Transfer Rate Average : 371.9 MB/秒
Access Time : 1.4 ms
Burst Rate : 302.6 MB/秒
CPU Usage : 94.7%
测试结果
在excel工作表中计算出变化
测试项目 | 物理机 | 虚拟机 | 变化 |
Transfer Rate Minimum(MB/秒) | 1.5 | 19.2 | 1180 |
Transfer Rate Maximum(MB/秒) | 133.3 | 449.7 | 237.3593 |
Transfer Rate Average(MB/秒) | 89.3 | 371.9 | 316.4614 |
Access Time(ms) | 16.9 | 1.4 | -91.716 |
Burst Rate(MB/秒 | 102.5 | 302.6 | 195.2195 |
CPU Usage% | -0.10% | 94.70% | -94800 |
原文:http://yangyongqiang.blog.51cto.com/9274174/1542442