团队成员 | 分工明细 |
---|---|
王耀鑫 | 博客撰写,数据处理 |
陈志荣 | 前端界面,前端功能实现 |
陈超颖 | 前端界面,前端功能实现 |
沈梓耀 | 前端界面,前端功能实现 |
林明镇 | 数据处理 |
滕佳 | 前端界面,前端功能实现 |
何佳琳 | 前端界面,前端功能实现 |
陈湘怡 | 前端界面,前端功能实现 |
许培荣 | 爬虫,数据处理 |
黄恒杰 | 爬虫,数据处理 |
林银河 | 数据处理 |
福州最受欢迎的商圈
福州美食餐厅
福州最佳美食聚集地
福州服饰类综合评分最高的商圈
贡献比例
成员 | 贡献比例(%) | 分工 |
---|---|---|
王耀鑫 | 9 | 博客撰写,数据处理 |
陈超颖 | 9 | 前端界面 |
陈湘怡 | 9 | 前端界面 |
许培荣 | 15 | 爬虫,数据处理 |
滕佳 | 8 | 前端界面 |
何佳琳 | 9 | 前端界面 |
沈梓耀 | 7 | 前端界面 |
陈志荣 | 9 | 前端界面 |
林银河 | 9 | 博客撰写,数据处理 |
林明镇 | 7 | 数据处理 |
黄恒杰 | 8 | 爬虫,数据处理 |
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 5 | 5 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 180 | 180 |
Development | 开发 | 0 | 0 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 0 | 0 |
Design Spec | 生成设计文档 | 0 | 0 |
Design Review | 设计复审 | 0 | 0 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
Design | 具体设计 | 60 | 70 |
Coding | 具体编码 | 90 | 85 |
Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 10 | 10 |
Test Repor | 测试报告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 计算工作量 | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 10 |
合计 | 175 | 185 |
学习进度表
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 对前端语言有所掌握 |
2 | 0 | 0 | 10 | 18 | 前端语言基础掌握 |
3 | 780+ | 780+ | 17 | 35 | 界面交互完成的差不多了,接下来就是算法设计 |
4 | 900+ | 1700+ | 15 | 50 | 十三水代码运行差不多实现了(唉 |
5 | 0 | 1700+ | 15 | 65 | 学习移动端界面设计 |
6 | 0 | 1700+ | 15 | 80 | 学习移动端界面设计 |
原文:https://www.cnblogs.com/adodoel/p/11784420.html