徐俊杰:分配工作,协助各组员编程及进度
杨文:负责UI设计
朱雅珊,黄丽萍:爬取数据并负责测评出福州最受欢迎的商圈
李炜炜,江洌秋:爬取数据并负责测评出福州人均消费50以下,50-100、100-200、200以上最佳(性价比最高)的前五家美食餐厅
彭佳伟,李家涌:爬取数据并负责测评出测评出福州最佳美食聚集地
范文辉,连政升:爬取数据并负责测评出福州服饰类综合评分最高的商圈
测评出福州最受欢迎的商圈
测评出福州人均消费50以下,50-100、100-200、200以上最佳(性价比最高)的前五家美食餐厅
测评出福州最佳美食聚集地
测评出福州服饰类综合评分最高的商圈
Python3.7
测评出福州最受欢迎的商圈(参考人气),福州人均消费50以下,50-100、100-200、200以上最佳(性价比最高)的前五家美食餐厅、福州最佳美食聚集地、福州服饰类综合评分最高的商圈。
通过调用api获得商圈附近的商家数,用于分析这片区域是否属于美食聚集地。
组员 | 遇到的困难 | 解决的方法 | 马后炮 |
---|---|---|---|
徐俊杰 | API调用不熟悉,json文件处理不熟悉 | 努力学习Java,利用书和网络解决 | 早知道好好学习了 |
朱雅珊 | 没有接触过爬虫及对所获取的数据进行处理 | 疯狂百度 | 如果时间能回到大一大二,那么我一定好好学习天天向上不拖队友们的后腿 |
黄丽萍 | 爬虫爬虫做不了,apiapi调用不会,干啥啥不会,连排个序都乱七八糟 | 百度,持续百度,继续百度 | 如果能重来,那么我大概会去学py而不是学java(开玩笑的都学不会) |
李炜炜 | 尝试调用口碑的api无法成功 | 到处查博客资料也莫得解决 | 如果我不菜,那么我会是这个diao样子? |
江洌秋 | 不会画热力图等,不要调用api | 百度,询问他人 | 如果以前好好学习,那么今天就不会这么狼狈 |
李家涌 | 之前没有类似的经历,不知道api的调用 | 搜索引擎,询问其他组 | 如果有一个比较好的学习规划,那么现在可能就不会那么菜? |
杨文 | 需要一个UI | copy十三水 | 如果我从大一就好好学习,那么我现在会是这个dio样? |
连振升 | 不会爬取数据,不会从文本文档中提取json数组对象 | 疯狂百度,疯狂学习 | 把黄金学习时间摆在我面前,我没有好好珍惜 |
范文辉 | 不懂如何从百度地图等api爬取 | 百度查找 | 如果能早点开始学java和python,今天就不会这么狼狈了 |
彭佳伟 | 不会py不会js | 查,给大佬打下手 | 如果我选了py我也不会 |
组员名字 | 徐俊杰 | 朱雅珊 | 黄丽萍 | 李炜炜 | 李家涌 | 杨文 | 范文辉 | 连振升 | 江洌湫 | 彭佳伟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贡献比例 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 |
原文:https://www.cnblogs.com/031702141pjw/p/11784332.html