PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 5 |
·Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | ||
·Development | 开发 | 0 | 0 |
· Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 180 | 70 |
·Design Spec | 生成设计文档 | 0 | 0 |
·Design Review | 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
Design | 具体设计 | 0 | 0 |
·Coding | 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
·Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
·Reporting | 报告 | 5 | 5 |
·Test Report | 测试报告 | 0 | 0 |
·Size Measurement | 计算工作量 | 0 | 0 |
·Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 295 | 90 |
loading
第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 7 | 7 | unity学习 |
2 | 0 | 0 | 4.5 | 11.5 | unity学习 |
3 | 0 | 0 | 1.5 | 13 | unity学习 |
原文:https://www.cnblogs.com/gp131415/p/11873021.html