https://www.cnblogs.com/tong-/p/11991581.html
https://edu.cnblogs.com/campus/fzu/SoftwareEngineeringClassAofFuzhouUniversity/homework/10141
燃尽图,Github签入记录(组内共享):


学会了更多技能
学习了好多东西






| 第N次会议 | 耗时(min) |
|---|---|
| 1 | 15min |
| 2 | 8min |
| 3 | 10min |
| 4 | 15min |
| PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 20 | 15 |
| · Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 15 |
| Development | 开发 | 0 | 0 |
| · Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 30 | 30 |
| · Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
| · Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
| · Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
| · Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
| · Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
| · Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
| · Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
| Reporting | 报告 | 40 | 40 |
| · Test Report | · 测试报告 | 10 | 10 |
| · Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 10 |
| · Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 40 | 45 |
学习进度条
| 第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 重要成长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 3 | 学习小程序有关知识 |
| 2 | 0 | 0 | 8 | 学习小程序有关知识 |
| 3 | 0 | 0 | 12 | 学习PS有关知识 |
原文:https://www.cnblogs.com/huang0926huang/p/12025285.html