Density | Org. | Part Number | Voltage | Speed | Temp Rating | Package | Pack/Ship |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Gb | 128Mb x8 | EMD4E001G08G1-150CAS1 | -- | 667MHz | Commercial | 78-BGA | Tray |
1Gb | 128Mb x8 | EMD4E001G08G1-150CAS1 | -- | 667MHz | Commercial | 78-BGA | Tape & Reel |
1Gb | 64Mb x16 | EMD4E001G16G2-150CAS1 | -- | 667MHz | Commercial | 96-BGA | Tray |
1Gb | 64Mb x16 | EMD4E001G16G2-150CAS1R | -- | 667MHz | Commercial | 96-BGA | Tape & Reel |
256Mb | 16Mb x 16 | EMD3D256M16G2-150CBS1T | 1.5v +/- 0.075v | 1333 | 0-85 | BGA | Tray |
256Mb | 16Mb x 16 | EMD3D256M16G2-150CBS1R | 1.5v +/- 0.075v | 1333 | 0-85 | BGA | Tape and Reel |
256Mb | 16Mb x 16 | EMD3D256M16G2-150CBS2T | 1.5v +/- 0.075v | 1333 | 0-85 | BGA | Tray |
256Mb | 32Mb x 8 | EMD3D256M08G1-187CBS2T | 1.5v +/- 0.075v | 1066 | 0-85 | BGA | Tray |
原文:https://www.cnblogs.com/sramsun/p/12196404.html