现在随着计算机使用了多级流水线结构,取指、译码、执行等并行方式,单纯使用频率确定性能不太合理,所以采用计算性能来测定cpu性能比较合理,主要有MIPS,DMIPS和MFLOPS三个主要概念,
MIPS(Million Instructions Per Second):字面理解为百万条指令/秒,即每秒执行百万级指令数。这是衡量CPU速度的一个指标。像是一个Intel 80386 电脑可以每秒处理3百万到5百万机器语言指令,既我们可以说80386是3到5MIPS的CPU。MIPS只是衡量CPU性能的指标。
DMIPS(Dhrystone Million Instructions executed Per Second):Dhrystone是测量处理器运算能力的最常见基准程序之一,常用于处理器的整型运算性能的测量。Dhrystone是一种整数运算测试程序。
MFLOPS(Million Floating-point Operations per Second),主要用于测浮点计算能力。
Core | Architecture | bits | DMIPS/MHz | DMIPS/MHz* |
---|---|---|---|---|
ARM11 | v7-A | 32 | 1.25 | |
Cortex-A7 | v7-A | 32 | 1.9 | 1.9 |
Cortex-A8 | v7-A | 32 | 2.0 | 2.0 |
Cortex-A9 | v7-A | 32 | 2.0 | 2.5 |
Cortex-A15 | v7-A | 32 | 4.0 | 3.4 |
Cortex-A17 | v7-A | 32 | 4.0 | 3.2 |
Cortex-A32 | v8-A | 32 | 2.3 | 2.3 |
Cortex-A35 | v8-A | 32/64 | 2.5 | 2.5 |
Cortex-A53 | v8-A | 32/64 | 2.3 | 2.3 |
Cortex-A55 | v8-A | 32/64 | 2.3 | 2.7 |
Cortex-A57 | v8.2-A | 32/64 | 4.6 | 4.1 |
Cortex-A72 | v8-A | 32/64 | 5.4 | 4.7 |
Cortex-A73 | v8-A | 32/64 | 7.0 | 4.8 |
Cortex-A75 | v8.2-A | 32/64 | 7.0 | 5.2 |
Cortex-A76 | v8-A | 32/64 | ||
Cortex-M0 | v6-M | 32 | 0.9~0.99 | |
Cortex-M0+ | v6-M | 32 | 1.08 | |
Cortex-M3 | v6-M | 32 | 1.25~1.5 | |
Cortex-M4 | v6-M | 32 | 1.25~1.52 | |
Cortex-M7 | v-M | 32 | 2.14/2.55/3.23 |
参考:https://www.cnblogs.com/cjchang/p/12187518.html
原文:https://www.cnblogs.com/langzou/p/12197194.html