楼盘 | 位置 | 土地年限 | 户数 | 价格 | 开车到省医距离 | 物业费 | 容积率 | 缺陷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恩祥·新城 | 椰海大道与海榆中线交汇处 | 68年 | 3449 | 16000 | 4公里16分钟 | 2.9 | 2.8 | 有纠纷,买四居,合同写 |
北辰府 | 西海岸长滨东十三街 | 67年 | 744 | 17990 | 10公里16分钟 | 4.9 | 2 | 位置偏,中高档小区价格高 |
世茂秀英里 | 丘海一横路26-27号 | 44年 | 250 | 17300 | 2公里8分钟 | 2.8 | 3 | 土地年限短,小区比较小,没有活动空间 |
金隅阳光郡 | 长滨路18号(五源河体育场对面) | 66年 | 2000 | 16000 | 10公里15分钟 | 2.8 | 2 | 车位少 |
金城·新天地 | 海秀大道南侧152号 | 67年 | 1050 | 17000 | 2公里5分钟 | 2.6 | 3.49 | 容积率高 |
亨通·海秀花园 | 金福路3号德裕高尔夫旁边 | 66年 | 680 | 16099 | 3公里11分钟 | 1.5 | 3.5 | 容积率高,显得拥挤 |
海马金盘花园二期 | 金盘路与金星路交叉口东北角 | 39年 | 184 | 14512 | 6公里20分钟 | 2 | 3.48 | 土地年限短,容积率高 |
润安花园 | 金湖街2号 | 42年 | 120 | 16800 | 5公里16分钟 | 2 | 2 | 土地年限短 |
原文:https://www.cnblogs.com/cnwenf/p/12827775.html