本目录将不断更新记录leetcode的刷题日记。
序号 | 标题 | 难度 | 标签 |
---|---|---|---|
1 | 108 将有序数组转换为二叉搜索树 | 简单 | 树、深度优先搜索 |
2 | 538 把二叉搜索树转换为累加树 | 简单 | 树 |
3 | 102 二叉树的层序遍历 | 中等 | 树、广度优先搜索、深度优先搜索 |
4 | 103 二叉树的锯齿形层次遍历 | 中等 | 栈、树、广度优先搜索 |
5 | 111 二叉树的最小深度 | 简单 | 树、深度优先搜索、广度优先搜索 |
6 | 543 二叉树的直径 | 简单 | 树 |
7 | 101 对称二叉树 | 简单 | 树、深度优先搜索、广度优先搜索 |
8 | 617 合并二叉树 | 简单 | 树 |
9 | 226 翻转二叉树 | 简单 | 树 |
10 | 104 二叉树的最大深度 | 简单 | 树、深度优先搜索 |
11 | 437 路径总和 III | 简单 | 树 |
12 | 94 二叉树的中序遍历 | 中等 | 栈、树、哈希表 |
13 | 114 二叉树展开为链表 | 中等 | 树、深度优先搜索 |
14 | 105 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | 中等 | 树、深度优先搜索、数组 |
15 | 236 二叉树的最近公共祖先 | 中等 | 树 |
序号 | 标题 | 难度 | 标签 |
---|---|---|---|
1 | 1 两数之和 | 简单 | 数组、哈希表 |
2 | 26 删除排序数组中的重复项 | 简单 | 数组、双指针 |
3 | 27 移除元素 | 简单 | 数组、双指针 |
4 | 35 搜索插入位置 | 简单 | 数组、二分查找 |
5 | 169 多数元素 | 简单 | 位运算、数组、分治算法 |
6 | 448 找到所有数组中消失的数字 | 简单 | 数组 |
7 | 581 最短无序连续子数组 | 简单 | 数组 |
8 | 48 旋转图像 | 中等 | 数组 |
9 | 238 除自身以外数组的乘积 | 中等 | 数组 |
10 | 11 盛最多水的容器 | 中等 | 数组、双指针 |
11 | 1295 统计位数为偶数的数字 | 简单 | 数组 |
12 | 4 寻找两个正序数组的中位数 | 困难 | 数组、二分查找、分治算法 |
13 | 287 寻找重复数 | 困难 | 数组、双指针、二分查找 |
序号 | 标题 | 难度 | 标签 |
---|---|---|---|
1 | 198 打家劫舍 | 简单 | 动态规划 |
2 | 70 爬楼梯 | 简单 | 动态规划 |
3 | 121 买卖股票的最佳时机 | 简单 | 数组、动态规划 |
4 | 53 最大子序和 | 简单 | 数组、动态规划、分治算法 |
5 | 338 比特位计数 | 简单 | 位运算、动态规划 |
6 | 64 最小路径和 | 中等 | 数组、动态规划 |
7 | 647 回文子串 | 中等 | 字符串、动态规划 |
8 | 62 不同路径 | 中等 | 数组、动态规划 |
9 | 96 不同的二叉搜索树 | 中等 | 树、动态规划 |
序号 | 标题 | 难度 | 标签 |
---|---|---|---|
1 | 1114 按序打印 | 简单 | 多线程 |
2 | 1115 交替打印FooBar | 中等 | 多线程 |
3 | 1116 打印零与奇偶数 | 中等 | 多线程 |
4 | 1117 H2O 生成 | 中等 | 多线程 |
5 | 1195 交替打印字符串 | 中等 | 多线程 |
6 | 1226 哲学家进餐 | 中等 | 多线程 |
序号 | 标题 | 难度 | 标签 |
---|---|---|---|
1 | 13 罗马数字转整数 | 简单 | 数学、字符串 |
2 | 14 最长公共前缀 | 简单 | 字符串 |
3 | 20 有效的括号 | 简单 | 栈、字符串 |
4 | 38 外观数列 | 简单 | 字符串 |
5 | 28 实现 strStr() | 简单 | 字符串、双指针 |
6 | 49 字母异位词分组 | 中等 | 字符串、哈希表 |
序号 | 标题 | 难度 | 标签 |
---|---|---|---|
1 | 21 合并两个有序链表 | 简单 | 链表 |
2 | 206 反转链表 | 简单 | 链表 |
3 | 141 环形链表 | 简单 | 链表、双指针 |
4 | 160 相交链表 | 简单 | 链表 |
5 | 234 回文链表 | 简单 | 链表、双指针 |
6 | 148 排序链表 | 中等 | 链表、排序 |
序号 | 标题 | 难度 | 标签 |
---|---|---|---|
1 | 46 全排列 | 中等 | 回溯算法 |
2 | 22 括号生成 | 中等 | 字符串、回溯算法 |
3 | 39 组合总和 | 中等 | 数组、回溯算法 |
4 | 78 子集 | 中等 | 位运算、数组、回溯算法 |
序号 | 标题 | 难度 | 标签 |
---|---|---|---|
1 | 9 回文数 | 简单 | 数学 |
2 | 136 只出现一次的数字 | 简单 | 位运算、哈希表 |
序号 | 标题 | 难度 | 标签 |
---|---|---|---|
1 | 739 每日温度 | 简单 | 栈、哈希表 |
2 | 215 数组中的第K个最大元素 | 中等 | 堆、分治算法 |
序号 | 标题 | 难度 | 标签 |
---|---|---|---|
1 | 155 最小栈 | 简单 | 栈、设计 |
2 | 208 实现 Trie (前缀树) | 中等 | 设计、字典数 |
序号 | 标题 | 难度 | 标签 |
---|---|---|---|
1 | 1221 分割平衡字符串 | 简单 | 贪心算法、字符串 |
2 | 406 根据身高重建队列 | 中等 | 贪心算法 |
序号 | 标题 | 难度 | 标签 |
---|---|---|---|
1 | 347 前 K 个高频元素 | 中等 | 堆、哈希表 |
序号 | 标题 | 难度 | 标签 |
---|---|---|---|
1 | 461 汉明距离 | 中等 | 位运算 |
原文:https://www.cnblogs.com/tqlin/p/13158164.html