| 中文名 | 英文名 | 含义 |
|---|---|---|
| 混淆矩阵 | Confusion Matrix | |
| AUC指数 | Area Under Curve | ROC与横轴的面积,值越大越好 |
| GINI系数 | Gini Coefficient | 2*AUC-1,值越大越好 |
| ROC曲线 | Receiver Operating Characteristic Curve | 靠近左上为好;横轴FPR,纵轴TPR |
| KS曲线 | Kolmogorov-Smirnov Curve | KS值越大,分割样本能力越强;横轴阈值/数据集百分比PercentageOfDataset,纵轴TPR与FPR |
| Gain曲线 | Gain Chart | 曲线快速升到1越好;横轴阈值/数据集百分比PercentageOfDataset,纵轴累计Precision |
| Lift曲线 | Lift Chart | 在很高的提升值上保持一段后,迅速下降到1越好;横轴阈值/数据集百分比PercentageOfDataset,纵轴累计Precision/PPostive |

https://blog.csdn.net/zwqjoy/article/details/84859405
https://blog.csdn.net/Orange_Spotty_Cat/article/details/82425113
原文:https://www.cnblogs.com/penny618/p/14227537.html