| 字段名称 | 数据类型 | 其他特殊 | 是否可空 | 默认值 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 主键(自增1) | 主键标识 | ||
| UserId | bigint | 外键 | 作者Id | ||
| ClassId | bigint | 外键 | 文章分类Id | ||
| Title | nvarchar(50) | 文章标题 | |||
| Summary | nvarchar(100) | 是 | 文章概要 | ||
| ReadCount | bigint | 0 | 文章阅读数 | ||
| PollCount | bigint | 0 | 文章点赞数 | ||
| CommentCount | bigint | 0 | 文章评论数 | ||
| IsTop | bit | 是为1,否为0 | 0 | 是否置顶 | |
| IsEssence | bit | 是为1,否为0 | 0 | 是否精华 | |
| CreateTime | datetime | 创建时间 | |||
| UpdateTime | datetime | 是 | 修改时间 | ||
| StateKey | tinyint | 外键(索引) | 5 | 文章状态 |
| 字段名称 | 数据类型 | 其他特殊 | 是否可空 | 默认值 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 主键(自增1) | 主键标识 | ||
| UserId | bigint | 外键 | 作者Id | ||
| ParentId | bigint | 外键 | 是 | 父级分类Id | |
| Tier | tinyint | 1 | 分类等级 | ||
| ClassName | nvarchar(20) | 分类名称 | |||
| Description | nvarchar(50) | 是 | 分类描述 | ||
| StateKey | tinyint | 外键(索引) | 1 | 分类状态 |
| 字段名称 | 数据类型 | 其他特殊 | 是否可空 | 默认值 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 主键(自增1) | 主键标识 | ||
| UserId | bigint | 外键 | 创建者Id | ||
| TagName | nvarchar(20) | 标签名称 | |||
| StateKey | tinyint | 外键(索引) | 1 | 标签状态 |
| 字段名称 | 数据类型 | 其他特殊 | 是否可空 | 默认值 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 主键(自增1) | 主键标识 | ||
| ArticleId | bigint | 外键 | 文章Id | ||
| TagId | bigint | 外键 | 文章标签Id | ||
| ItemCount | bigint | 0 | 项目数量 |
| 字段名称 | 数据类型 | 其他特殊 | 是否可空 | 默认值 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 主键 外键(联合唯一) | 文章Id | ||
| Body | text | 是 | 文章内容 |
| 字段名称 | 数据类型 | 其他特殊 | 是否可空 | 默认值 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 主键(自增1) | 主键标识 | ||
| UserId | bigint | 外键 | 点赞人Id | ||
| ArticleId | bigint | 外键 | 文章Id | ||
| IsPositive | bit | 赞为1,踩为0 | 1 | 赞或踩 | |
| CreateTime | datetime | 点赞时间 |
| 字段名称 | 数据类型 | 其他特殊 | 是否可空 | 默认值 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 主键(自增1) | 主键标识 | ||
| UserId | bigint | 外键 | 评论人Id | ||
| ParentId | bigint | 外键 | 是 | 父级评论Id | |
| ArticleId | bigint | 外键 | 文章Id | ||
| Body | nvarchar(100) | 评论内容 | |||
| CreateTime | datetime | 评论时间 | |||
| PollCount | bigint | 0 | 评论点赞数 | ||
| IsTop | bit | 是为1,否为0 | 0 | 是否置顶 | |
| StateKey | tinyint | 外键(索引) | 1 | 评论状态 |
| 字段名称 | 数据类型 | 其他特殊 | 是否可空 | 默认值 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 主键(自增1) | 主键标识 | ||
| UserId | bigint | 外键 | 点赞人Id | ||
| CommentId | bigint | 外键 | 评论Id | ||
| IsPositive | bit | 点赞为1,踩为0 | 1 | 评论赞或踩 | |
| CreateTime | datetime | 评论点赞时间 |
| 字段名称 | 数据类型 | 其他特殊 | 是否可空 | 默认值 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 主键(自增1) | 主键标识 | ||
| RolesId | tinyint | 外键(索引) | 1 | 用户角色 | |
| UserName | varchar(20) | 唯一 | 用户名称(账号) | ||
| Phone | varchar(11) | 是 | 用户电话 | ||
| varchar(50) | 是 | 用户邮箱 | |||
| Password | nvarchar(64) | 8-64位 | 用户密码 | ||
| StateKey | tinyint | 外键(索引) | 1 | 用户状态 |
| 字段名称 | 数据类型 | 其他特殊 | 是否可空 | 默认值 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | tinyint | 主键 索引(自增1) | 主键标识 | ||
| RoleName | nvarchar(10) | 角色名称 | |||
| Authority | tinyint | 1至10 | 1 | 角色权限 |
| 字段名称 | 数据类型 | 其他特殊 | 是否可空 | 默认值 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| UserId | bigint | 主键 外键(联合唯一) | 主键标识 | ||
| AvatarUrl | varchar(100) | 是 | 头像路径 | ||
| NickName | nvarchar(10) | 是 | 昵称 | ||
| TheName | nvarchar(10) | 是 | 姓名 | ||
| Gender | bit | 男为1,女为0 | 是 | 1 | 性别 |
| IdentityCard | varchar(18) | 是 | 身份证号 | ||
| Address | nvarchar(20) | 是 | 地址 | ||
| Birthday | datetime | 是 | 生日 | ||
| Constellation | nvarchar(10) | 是 | 星座 | ||
| Profession | nvarchar(10) | 是 | 职业 | ||
| Signature | nvarchar(50) | 是 | 签名 |
| 字段名称 | 数据类型 | 其他特殊 | 是否可空 | 默认值 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| UserId | bigint | 主键 外键(联合唯一) | 主键标识 | ||
| FollowsCount | bigint | 0 | 关注数量 | ||
| FocusCount | bigint | 0 | 粉丝数量 | ||
| CollectsCount | bigint | 0 | 收藏数量 | ||
| InformCount | bigint | 0 | 通知数量 | ||
| LoginCount | bigint | 0 | 登录次数 | ||
| RegisterIp | varchar(20) | 是 | 注册Ip | ||
| RegisterTime | datetime | 注册时间 | |||
| DeleteTime | datetime | 是 | 注销时间 |
| 字段名称 | 数据类型 | 其他特殊 | 是否可空 | 默认值 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 主键(自增1) | 主键标识 | ||
| UserId | bigint | 外键 | 用户Id | ||
| LoginIp | varchar(20) | 是 | 登录Ip | ||
| Agent | nvarchar(100) | 是 | 代理信息 | ||
| LoginTime | datetime | 登录时间 |
| 字段名称 | 数据类型 | 其他特殊 | 是否可空 | 默认值 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 主键(自增1) | 主键标识 | ||
| UserId | bigint | 外键 | 用户Id | ||
| OauthType | varchar(20) | 外键(索引) | 第三方登陆类型 weibo、qq、wechat 等 | ||
| OauthId | varchar(50) | 第三方 uid 、openid 等 | |||
| UnionId | varchar(100) | 是 | QQ / 微信同一主体下 Unionid 相同 | ||
| Credential | varchar(100) | 是 | 密码凭证 /access_token (目前更多是存储在缓存里) |
| 字段名称 | 数据类型 | 其他特殊 | 是否可空 | 默认值 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 主键(自增1) | 主键标识 | ||
| UserId | bigint | 用户Id | |||
| Title | nvarchar(20) | 通知标题 | |||
| Body | nvarchar(100) | 是 | 通知内容 | ||
| CreateTime | datetime | 创建时间 | |||
| StateKey | tinyint | 外键(索引) | 1 | 通知状态 |
| 字段名称 | 数据类型 | 其他特殊 | 是否可空 | 默认值 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 主键(自增1) | 主键标识 | ||
| UserId | bigint | 用户Id | |||
| FollowedUserId | bigint | 关注用户Id | |||
| NoteName | nvarchar(10) | 是 | 备注名 | ||
| CreateTime | datetime | 创建时间 | |||
| StateKey | tinyint | 外键(索引) | 1 | 关注状态 |
| 字段名称 | 数据类型 | 其他特殊 | 是否可空 | 默认值 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 主键(自增1) | 主键标识 | ||
| UserId | bigint | 用户Id | |||
| ArticleId | bigint | 文章Id | |||
| ParentId | bigint | 是 | 父级收藏Id | ||
| Tier | tinyint | 1 | 收藏等级 | ||
| CollectsName | nvarchar(10) | 收藏名称 |
| 字段名称 | 数据类型 | 其他特殊 | 是否可空 | 默认值 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 主键(自增1) | 主键标识 | ||
| UserId | bigint | 外键 | 用户Id | ||
| BlogName | nvarchar(20) | 是 | 博客名称 | ||
| BlogUrl | varchar(100) | 博客路径 | |||
| CreateTime | datetime | 是 | 创建时间 | ||
| StateKey | tinyint | 外键(索引) | 2 | 博客状态 |
| 字段名称 | 数据类型 | 其他特殊 | 是否可空 | 默认值 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 主键(自增1) | 主键标识 | ||
| UserId | bigint | 用户Id | |||
| SkinId | int | 皮肤Id |
| 字段名称 | 数据类型 | 其他特殊 | 是否可空 | 默认值 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | int | 主键(自增1) | 主键标识 | ||
| UserID | bigint | 用户Id | |||
| LinkName | nvarchar(20) | 友链名称 | |||
| AvatarUrl | varchar(50) | 友链头像 | |||
| LinkUrl | varchar(50) | 友链地址 | |||
| Description | nvarchar(100) | 友链描述 | |||
| CreateTime | datetime | 创建时间 | |||
| StateKey | tinyint | 外键(索引) | 2 | 友链状态 |
| 字段名称 | 数据类型 | 其他特殊 | 是否可空 | 默认值 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | int | 主键(自增1) | 主键标识 | ||
| StateType | varchar(20) | 状态类型 | |||
| TypeName | nvarchar(20) | 类型名称 | |||
| StateKey | tinyint | 索引(同类型不可重复) | 状态代码 | ||
| StateName | nvarchar(20) | 状态名称 |
其中状态表有以下数据:
| StateType | TypeName | StateKey | StateName |
|---|---|---|---|
| All | 总状态 | 0 | 删除 |
| All | 总状态 | 1 | 正常 |
| All | 总状态 | 2 | 审核 |
| All | 总状态 | 3 | 异常 |
| Article | 文章状态 | 0 | 文章已删除 |
| Article | 文章状态 | 1 | 公开发表(正常) |
| Article | 文章状态 | 2 | 私人发表 |
| Article | 文章状态 | 3 | 文章被举报,等待管理员审核(异常) |
| Article | 文章状态 | 4 | 管理员正在审核文章 |
| Article | 文章状态 | 5 | 文章保存为草稿 |
| ArticleClass | 文章分类状态 | 0 | 分类已删除 |
| ArticleClass | 文章分类状态 | 1 | 公开分类(正常) |
| ArticleClass | 文章分类状态 | 2 | 私人分类 |
| ArticleTag | 文章标签状态 | 0 | 标签已删除 |
| ArticleTag | 文章标签状态 | 1 | 公开标签(正常) |
| ArticleTag | 文章标签状态 | 2 | 私人标签 |
| ArticleComment | 文章评论状态 | 0 | 评论已删除 |
| ArticleComment | 文章评论状态 | 1 | 公开发表评论(正常) |
| ArticleComment | 文章评论状态 | 2 | 私人发表评论 |
| ArticleComment | 文章评论状态 | 3 | 评论被举报,等待管理员审核(异常) |
| ArticleComment | 文章评论状态 | 4 | 管理员正在审核评论 |
| User | 用户状态 | 0 | 账号已注销 |
| User | 用户状态 | 1 | 账号公开(正常) |
| User | 用户状态 | 2 | 账号正在安全验证 |
| User | 用户状态 | 3 | 账号被举报,等待管理员审核(异常) |
| User | 用户状态 | 4 | 管理员正在审核账号 |
| UserInform | 用户通知状态 | 0 | 通知已删除 |
| UserInform | 用户通知状态 | 1 | 通知中 |
| UserInform | 用户通知状态 | 2 | 通知已查看 |
| UserFollows | 用户关注状态 | 0 | 取消关注 |
| UserFollows | 用户关注状态 | 1 | 关注正常(正常) |
| UserFollows | 用户关注状态 | 2 | 被关注者主动移除粉丝 |
| UserFollows | 用户关注状态 | 3 | 账号异常,系统自动移除关注(异常) |
| Blog | 博客状态 | 0 | 博客已删除 |
| Blog | 博客状态 | 1 | 公开博客(正常) |
| Blog | 博客状态 | 2 | 正在申请开通博客 |
| Blog | 博客状态 | 3 | 账号异常,系统自动关闭博客(异常) |
| RootFriendlyLink | 友情链接 | 0 | 友链已删除 |
| RootFriendlyLink | 友情链接 | 1 | 友链访问正常(正常) |
| RootFriendlyLink | 友情链接 | 2 | 管理员正在审核友链 |
| RootFriendlyLink | 友情链接 | 3 | 友链访问异常或被列入黑名单(正常) |
| RootAnnouncement | 公告 | 0 | 公告已删除 |
| RootAnnouncement | 公告 | 1 | 公告正在展示(正常) |
| RootAnnouncement | 公告 | 2 | 公告延期 |
| RootAnnouncement | 公告 | 3 | 公告超期,系统自动撤销(异常) |
| RootAudit | 审核 | 0 | 取消审核 |
| RootAudit | 审核 | 1 | 审核通过(正常) |
| RootAudit | 审核 | 2 | 正在审核中 |
| RootAudit | 审核 | 3 | 审核不通过(异常) |
| SiteConfiguration | 网站配置状态 | 0 | 网站已关闭 |
| SiteConfiguration | 网站配置状态 | 1 | 网站访问正常(正常) |
| SiteConfiguration | 网站配置状态 | 2 | 网站正在升级 |
| SiteConfiguration | 网站配置状态 | 3 | 异常攻击,系统自动关闭(异常) |
| SiteOauths | 网站第三方应用状态 | 0 | 第三方应用登录已关闭 |
| SiteOauths | 网站第三方应用状态 | 1 | 第三方应用登录已开启(正常) |
| SiteOauths | 网站第三方应用状态 | 2 | 第三方应用未配置 |
| SiteOauths | 网站第三方应用状态 | 3 | 第三方应用登录验证未通过(异常) |
| SiteBlogSkin | 网站博客皮肤状态 | 0 | 皮肤已删除 |
| SiteBlogSkin | 网站博客皮肤状态 | 1 | 皮肤正常(正常) |
| SiteBlogSkin | 网站博客皮肤状态 | 2 | 皮肤正在升级 |
| SiteBlogSkin | 网站博客皮肤状态 | 3 | 皮肤存在安全隐患或BUG,系统已禁用(异常) |
| 字段名称 | 数据类型 | 其他特殊 | 是否可空 | 默认值 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 主键(自增1) | 主键标识 | ||
| UserId | bigint | 公告人Id | |||
| Title | nvarchar(20) | 公告标题 | |||
| Body | nvarchar(500) | 公告内容 | |||
| AnnouncementUrl | varchar(50) | 是 | 链接地址 | ||
| CreateTime | datetime | 创建时间 | |||
| ShowTime | int | 天数 | 公告时长 | ||
| StateKey | tinyint | 外键(索引) | 1 | 公告状态 |
| 字段名称 | 数据类型 | 其他特殊 | 是否可空 | 默认值 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 主键(自增1) | 主键标识 | ||
| UserId | bigint | 申请人Id | |||
| AuditUserId | bigint | 是 | 审核人Id | ||
| TypeId | int | 审核类型 | |||
| Body | nvarchar(100) | 审核内容 | |||
| Result | nvarchar(20) | 是 | 审核结果 | ||
| CreateTime | datetime | 创建时间 | |||
| UpdateTime | datetime | 是 | 更新时间 | ||
| StateKey | tinyint | 2 | 审核状态 |
| 字段名称 | 数据类型 | 其他特殊 | 是否可空 | 默认值 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | int | 主键(自增1) | 审核类型 | ||
| ParentId | int | 父级类型 | |||
| Tier | tinyint | 1 | 审核等级 | ||
| TypeName | nvarchar(20) | 审核名称 |
| 字段名称 | 数据类型 | 其他特殊 | 是否可空 | 默认值 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | int | 主键 | 1 | 主键标识 | |
| Author | nvarchar(10) | 站长名称 | |||
| SiteName | nvarchar(10) | 网站名称 | |||
| Keyword | nvarchar(50) | 网站关键字 | |||
| Description | nvarchar(100) | 网站描述 | |||
| Domain | varchar(20) | 网站域名 | |||
| CreateTime | datetime | 创建时间 | |||
| UpdateTime | datetime | 是 | 升级时间 | ||
| StateKey | tinyint | 外键(索引) | 0 | 网站状态 |
| 字段名称 | 数据类型 | 其他特殊 | 是否可空 | 默认值 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | int | 主键(自增1) | 主键标识 | ||
| OauthType | varchar(20) | 授权类型 | |||
| AppKey | varchar(50) | 授权公匙 | |||
| AppSecret | varchar(100) | 授权密匙 | |||
| StateKey | tinyint | 外键(索引) | 0 | 应用状态 |
| 字段名称 | 数据类型 | 其他特殊 | 是否可空 | 默认值 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| SkinId | int | 主键(自增1) | 皮肤Id | ||
| SkinName | nvarchar(20) | 皮肤名称 | |||
| SkinUrl | nvarchar(100) | 皮肤路径 | |||
| CreateTime | datetime | 创建时间 | |||
| StateKey | tinyint | 外键(索引) | 2 | 皮肤状态 |
| 字段名称 | 数据类型 | 其他特殊 | 是否可空 | 默认值 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 主键(自增1) | 主键标识 | ||
| SourceIp | varchar(20) | 来源Ip | |||
| Status | int | 状态码 | |||
| RequestType | nvarchar(20) | GET、POST等 | 请求类型 | ||
| Referrer | nvarchar(100) | 是 | 来源页面 | ||
| Agent | nvarchar(100) | 是 | 代理信息 | ||
| CreateTime | datetime | 创建时间 |
如果你觉得这篇文章还不错,请动动小指头点赞、收藏和关注哦!
若本文带给你很大帮助,也可以打赏博主一杯可乐?ゝ??)ノ?
摘繁华版权所有,转发或引用请附上原文链接哦!
原文:https://www.cnblogs.com/zhaifanhua/p/14249753.html