item | description |
---|---|
封面 | ![]() |
初版时间 | 2014-01-01 |
出版社 | 人民邮电出版社 |
作者 | Garry Turkington |
页数 | 310 |
item | description |
---|---|
封面 | ![]() |
初版时间 | 2013-05-01 |
出版社 | 机械工业出版社 |
作者 | 董西成 |
页数 | 320 |
item | description |
---|---|
封面 | ![]() |
初版时间 | 2014-01-01 |
出版社 | 机械工业出版社 |
作者 | 董西成 |
页数 | 377 |
item | description |
---|---|
封面 | ![]() |
初版时间 | 2019-02-01 |
出版社 | 清华大学出版社 |
作者 | 宋立桓,陈建平 |
页数 | 240 |
item | description |
---|---|
封面 | ![]() |
初版时间 | 2013-12-01 |
出版社 | O‘Relly |
作者 | (美)Eric Sammer Cloudera的首席架构师 |
页数 | 391 |
item | description |
---|---|
封面 | ![]() |
初版时间 | 2017-07-01 |
出版社 | O‘Relly |
作者 | (美)Tom White Apache Hadoop的Commiter、Cloudera的软件工程师、剑桥大学数学学士 |
页数 | 732 |
item | description |
---|---|
封面 | ![]() |
初版时间 | 2016-03-01 |
出版社 | 电子工业出版社 |
作者 | 徐鹏 2005-2012年北邮硕士,现今是今日头条基础架构研发工程师 |
页数 | 560 |
item | description |
---|---|
封面 | ![]() |
初版时间 | 2017-06-01 |
出版社 | 清华大学出版社 |
作者 | 王雪迎 毕业于中国地质大学计算机专业,20年数仓技术经验。 |
页数 | 434 |
item | description |
---|---|
封面 | ![]() |
初版时间 | 2012-11-01 |
出版社 | 机械工业出版社 |
作者 | 陆嘉恒 中国人民大学副教授,新加坡国立大学博士,美国加利福尼亚大学尔湾分校博士后。 |
页数 | 516 |
item | description |
---|---|
封面 | ![]() |
初版时间 | 2018-04-01 |
出版社 | O‘Relly |
作者 | Benjamin Bengfort——马里兰大学博士 Jenny Kim——Cloudera Hue团队开发 |
页数 | 234 |
item | description |
---|---|
封面 | ![]() |
初版时间 | 2017-09-01 |
出版社 | 清华大学出版社 |
作者 | 余辉 中国科学院大学硕士,某上市公司技术经理。是某大数据培训机构讲师。 |
页数 | 337 |
item | description |
---|---|
封面 | ![]() |
初版时间 | 2017-01-01 |
出版社 | O‘Relly |
作者 | Mark Grover、Ted Malaska、Jonathan Seidman 这几位作者的背景都很好,分别是Sentry的PMC、Cloudera的解决方案架构师 |
页数 | 278 |
item | description |
---|---|
封面 | ![]() |
初版时间 | 2017-01-01 |
出版社 | 人民邮电出版社 |
页数 | 284 |
item | description |
---|---|
封面 | ![]() |
初版时间 | 2014-01-01 |
出版社 | 机械工业出版社 |
作者 | 刘刚 |
想要以上电子书的同学留下你们的邮箱,我单独发邮件给你们。
原文:https://www.cnblogs.com/mr-bigdata/p/14409057.html