MyEMS是行业领先的开源能源管理系统,利用云计算、物联网、大数据、人工智能等信息化技术构建而成。MyEMS可用于构建统一规范、功能强大的综合能源管理服务平台。MyEMS由资深专业团队开发维护,系统代码基于MIT开源软件许可协议发布。

MyEMS项目由下列组件构成:
参考web 获取更多信息。
参考admin 获取更多信息。
参考database 获取更多信息。
参考myems-cleaning 获取更多信息。
参考myems-normalization 获取更多信息。
参考myems-aggregation 获取更多信息。
参考仓库myems-api 获取更多信息。
参考myems-mqtt-publisher 获取更多信息。
参考myems-bacnet 获取更多信息。
参考myems-modbus-tcp 获取更多信息。

| 功能 | 社区版(MyEMS) | 企业版(AlbertEOS) |
|---|---|---|
| 开源 | ?? | ? |
| 定价模式 | 免费 | 按项目付费 |
| 更换品牌名称与标志LOGO | ?? | ?? |
| Modbus TCP 协议 | ?? | ?? |
| BACnet/IP 协议 | ?? | ?? |
| MQTT 协议发布数据 | ?? | ?? |
| 数据点数 | 无限制 | 无限制 |
| 计量表数 | 无限制 | 无限制 |
| 设备数 | 无限制 | 无限制 |
| 用能单位数 | 无限制 | 无限制 |
| Docker容器化部署 | ?? | ?? |
| Kubernetes部署 | ?? | ?? |
| MySQL | ?? | ?? |
| MariaDB | ?? | ?? |
| SingleStore | ?? | ?? |
| AWS 云部署 | ?? | ?? |
| AZure 云部署 | ?? | ?? |
| 阿里云部署 | ?? | ?? |
| 私有云部署 | ?? | ?? |
| 总览页 | ?? | ?? |
| 数据比较分析(同比、环比、自由比) | ?? | ?? |
| 数据分析结果导出到Excel | ?? | ?? |
| 空间数据/能耗分类分析 | ?? | ?? |
| 空间数据/能耗分项分析 | ?? | ?? |
| 空间数据/成本分析 | ?? | ?? |
| 空间数据/产出分析 | ?? | ?? |
| 空间数据/收入分析 | ?? | ?? |
| 空间数据/效率分析 | ?? | ?? |
| 空间数据/负荷分析 | ?? | ?? |
| 空间数据/统计分析 | ?? | ?? |
| 空间数据/节能分析 | ? | ?? |
| 设备数据/能耗分类分析 | ?? | ?? |
| 设备数据/能耗分项分析 | ?? | ?? |
| 设备数据/成本分析 | ?? | ?? |
| 设备数据/产出分析 | ?? | ?? |
| 设备数据/收入分析 | ?? | ?? |
| 设备数据/效率分析 | ?? | ?? |
| 设备数据/负荷分析 | ?? | ?? |
| 设备数据/统计分析 | ?? | ?? |
| 设备数据/节能分析 | ? | ?? |
| 设备数据/设备台账 | ?? | ?? |
| 计量表数据/能耗分析 | ?? | ?? |
| 计量表数据/成本分析 | ?? | ?? |
| 计量表数据/趋势分析 | ?? | ?? |
| 计量表数据/实时分析 | ?? | ?? |
| 计量表数据/总分表平衡分析 | ?? | ?? |
| 计量表数据/离线表能耗分析 | ?? | ?? |
| 计量表数据/离线表成本分析 | ?? | ?? |
| 计量表数据/虚拟表能耗分析 | ?? | ?? |
| 计量表数据/虚拟表成本分析 | ?? | ?? |
| 计量表数据/计量表台账 | ?? | ?? |
| 租户数据/能耗分类分析 | ?? | ?? |
| 租户数据/能耗分项分析 | ?? | ?? |
| 租户数据/成本分析 | ?? | ?? |
| 租户数据/负荷分析 | ?? | ?? |
| 租户数据/统计分析 | ?? | ?? |
| 租户数据/节能分析 | ? | ?? |
| 租户数据/租户账单 | ?? | ?? |
| 门店数据/能耗分类分析 | ?? | ?? |
| 门店数据/能耗分项分析 | ?? | ?? |
| 门店数据/成本分析 | ?? | ?? |
| 门店数据/负荷分析 | ?? | ?? |
| 门店数据/统计分析 | ?? | ?? |
| 门店数据/节能分析 | ? | ?? |
| 车间数据/能耗分类分析 | ?? | ?? |
| 车间数据/能耗分项分析 | ?? | ?? |
| 车间数据/成本分析 | ?? | ?? |
| 车间数据/负荷分析 | ?? | ?? |
| 车间数据/统计分析 | ?? | ?? |
| 车间数据/节能分析 | ? | ?? |
| 组合设备数据/成本分析 | ?? | ?? |
| 组合设备数据/产出分析 | ?? | ?? |
| 组合设备数据/收入分析 | ?? | ?? |
| 组合设备数据/效率分析 | ?? | ?? |
| 组合设备数据/负荷分析 | ?? | ?? |
| 组合设备数据/统计分析 | ?? | ?? |
| 组合设备数据/节能分析 | ? | ?? |
| 能流图分析 | ?? | ?? |
| 配电系统分析 | ?? | ?? |
| REST API | ?? | ?? |
| Web APP | ?? | ?? |
| MQTT 协议订阅数据 | ? | ?? |
| Modbus RTU 协议 | ? | ?? |
| OPC UA 协议 | ? | ?? |
| OPC DA 协议 | ? | ?? |
| Siemens S7 协议 | ? | ?? |
| IEC 104 协议 | ? | ?? |
| Johnson Controls Metasys | ?? | ?? |
| Honeywell EBI | ?? | ?? |
| SIEMENS Desigo CC | ? | ?? |
| FDD 能效故障诊断规系统 | ? | ?? |
| 高级报表系统 | ? | ?? |
| 组态图形绘制工具 | ? | ?? |
| 设备远程控制 | ? | ?? |
| BACnet Server | ? | ?? |
| iOS APP | ? | ?? |
| Android APP | ? | ?? |
| 工控机硬件网关(数据采集和远程控制) | ? | ?? |
| LoRa无线数传电台模块(数据采集和远程控制) | ? | ?? |
| 重点用能单位能耗在线监测系统上传省级平台通信协议 | ? | ?? |
| 第三方系统集成服务 | ? | ?? |
| 在线社区技术支持 | ?? | ?? |
| 邮件技术支持 | ?? | ?? |
| 电话技术支持服务 | ? | ?? |
| 微信技术支持服务 | ? | ?? |
| 远程桌面技术支持服务 | ? | ?? |
| 现场技术支持服务 | ? | ?? |
| 投标技术支持服务 | ? | ?? |
| 二次开发技术支持服务 | ? | ?? |
[1]. http://github.com/MyEMS/myems
[2]. http://gitee.com/myems/myems
[3]. http://bitbucket.org/myems/myems
原文:https://www.cnblogs.com/myems/p/14457602.html