未完待续。。。
名称 | CVD2014 | KoNViD-1k | LIVE-Qualcomm | LIVE-VQC |
---|---|---|---|---|
数量 | 234 | 1200 | 208 | 585 |
长度(秒) | 11-28 | 8 | 15 | 10 |
来源 | 实验室 | 众包 | 实验室 | 众包 |
场景(个) | 5 | 1200 | 54 | 585 |
设备数量 | 78 | >164 | 8 | 101 |
分辨率 | 640×480,1280×720 | 960×540 | 1920×1080 | 320×240-1920×1080 |
分数 | 0-100 | 5个等级 | 0-100 | 0-100 |
下载地址 | CVD2014 - A database for evaluating no-reference video quality assessment algorithms | Zenodo | KonViD-1k Database - Visual Quality Assessment Databases, MMSP Konstanz (mmsp-kn.de) | Laboratory for Image and Video Engineering - The University of Texas at Austin (utexas.edu) | Laboratory for Image and Video Engineering - The University of Texas at Austin (utexas.edu) |
特点 | 现实用户生成视频,不同分辨率和帧率,设备和损失类型更多 | 数量大,内容多样性和畸变类型丰富 | 用户生成视频,高分辨率 | 数量较大,用户生成视频手机拍摄,不同分辨率和帧率,各种场景 |
缺点 | 场景少,实验方法不一致 | 内容包括过多类型,数据类型不够集中 | 场景多但不平衡,只有手机 | 有些分辨率数量很少,更多分布在MOS高的地方 |
原文:https://www.cnblogs.com/wzl19981116/p/14603390.html