以下为表格数据:
| 阿里巴巴 | 2314.39 |
| 腾讯 | 1462.81 |
| 百度 | 786.81 |
| 京东 | 387.57 |
| 唯品会 | 118.57 |
| 网易 | 115.31 |
| 奇虎360 | 94.1 |
| 携程 | 82.34 |
| 乐视 | 51.15 |
| 汽车之家 | 47.09 |
| 欢聚时代 | 43.54 |
| 微博 | 42.75 |
| 人民网 | 41.68 |
| 金山软件 | 38.95 |
| 搜房网 | 38.13 |
| 聚美优品 | 36.28 |
| 易车网 | 34.72 |
| 猎豹移动 | 34 |
| 去哪儿 | 33.86 |
| 优酷土豆 | 31.17 |
| 新浪 | 30.25 |
| 东软集团 | 29.63 |
| 58同城 | 27.23 |
| 中国软件 | 22.28 |
| 搜狐 | 20.66 |
| 前程无忧 | 18.77 |
| 盛大游戏 | 17.28 |
| 人人网 | 12.73 |
| 畅游 | 12.72 |
| 浪潮软件 | 11.44 |
| 500彩票网 | 10.92 |
| 当当网 | 10.41 |
| 完美世界 | 9.97 |
| 途牛 | 8.71 |
| 迅雷 | 7.99 |
| 中国手游集团 | 7.94 |
| 智联招聘 | 6.63 |
| 空中网 | 3.09 |
| 网秦 | 3.07 |
| 久邦数码 | 2.17 |
| 世纪佳缘 | 1.84 |
| 淘米网 | 1.57 |
| 第九城市 | 0.6 |
最新(2014-09-22)中国IT互联网公司市值排名(单位:亿美元)
原文:http://blog.csdn.net/hipercomer/article/details/39480669