中断源
| 中断源 | 名称 | 中断引起原因 | 中断号 |
| /INT0 | 外部中断0 | P3.2引脚低电平或下降沿信号 | 0 |
| T0 | 定时/计数器0中断 | 定时/计数器0计数回0溢出 | 1 |
| /INT1 | 外部中断1 | P3.3引脚低电平或下降沿信号 | 2 |
| T1 | 定时/计数器1中断 | 定时/计数器1计数回0溢出 | 3 |
| RX/TX | 串行口中断 | 串行通信完成一帧数据发送或接收引起中断 | 4 |
中断优先级
| 中断源 | 中断标志 | 中断服务程序入口 | 优先级 |
| 外部中断0(/INT0) | IE0 | 0003H | 高 |
| 定时/计数器0(T0) | TF0 | 000BH | 逐减 |
| 外部中断1(/INT1) | IE1 | 0013H | 逐减 |
| 定时/计数器1(T1) | TF1 | 001BH | 逐减 |
| 串行口(RX/TX) | RI/TI | 0023H | 低 |
控制寄存器TCON
| 位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 88H | TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |
中断允许寄存器IE
| 位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| A8H | EA | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |
中断系统结构

原文:https://www.cnblogs.com/cn-eye/p/15207593.html