Snap Id | Snap Time | Sessions | Cursors/Session | |
---|---|---|---|---|
Begin Snap: | 12314 | 09-Dec-14 03:00:07 | 253 | 4.4 |
End Snap: | 12315 | 09-Dec-14 04:00:09 | 248 | 4.5 |
Elapsed: | 60.04 (mins) | |||
DB Time: | 86.64 (mins) |
Per Second | Per Transaction | Per Exec | Per Call | |
---|---|---|---|---|
DB Time(s): | 1.4 | 1.4 | 0.00 | 0.00 |
DB CPU(s): | 1.4 | 1.4 | 0.00 | 0.00 |
Redo size: | 81,566.1 | 77,546.7 | ||
Logical reads: | 121,122.2 | 115,153.6 | ||
Block changes: | 393.3 | 373.9 | ||
Physical reads: | 9.7 | 9.2 | ||
Physical writes: | 16.6 | 15.8 | ||
User calls: | 534.7 | 508.4 | ||
Parses: | 3.8 | 3.6 | ||
Hard parses: | 0.1 | 0.1 | ||
W/A MB processed: | 0.1 | 0.1 | ||
Logons: | 0.1 | 0.1 | ||
Executes: | 291.1 | 276.8 | ||
Rollbacks: | 0.0 | 0.0 | ||
Transactions: | 1.1 |
Event | Waits | Time(s) | Avg wait (ms) | % DB time | Wait Class |
---|---|---|---|---|---|
DB CPU | 5,124 | 98.56 | |||
db file sequential read | 34,433 | 65 | 2 | 1.24 | User I/O |
log file sync | 3,515 | 16 | 5 | 0.30 | Commit |
control file sequential read | 34,785 | 10 | 0 | 0.20 | System I/O |
SQL*Net message to client | 1,751,834 | 1 | 0 | 0.03 | Network |
Elapsed Time (s) | Executions | Elapsed Time per Exec (s) | %Total | %CPU | %IO | SQL Id | SQL Module | SQL Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,352.98 | 8,375 | 0.52 | 83.73 | 99.95 | 0.01 | 05g6ywz7311f6 | m1EnvelopeMT@ccbdbpr5 (TNS V1-V3) | /* */ SELECT LAST_THRESHOLD, C... |
250.14 | 4,942 | 0.05 | 4.81 | 99.94 | 0.00 | 06pyusmmaz7bn | m1EnvelopeMT@ccbdbpr5 (TNS V1-V3) | /* */ select count (1) from RP... |
158.68 | 4,810 | 0.03 | 3.05 | 99.89 | 0.00 | d59u1a0r9xa9c | m1EnvelopeMT@ccbdbpr5 (TNS V1-V3) | /* */ SELECT IDENTIFIER FROM (... |
原文:http://blog.itpub.net/23718752/viewspace-1364914/