| Host Name | Platform | CPUs | Cores | Sockets | Memory (GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| xxxx | Linux x86 64-bit | 80 | 40 | 4 | 346.22 |
Host CPU (CPUs: 80 Cores: 40 Sockets: 4)
| Load Average Begin | Load Average End | %User | %System | %WIO | %Idle |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.07 | 60.81 | 14.9 | 3.9 | 0.1 | 80.2 |
Instance CPU
| %Total CPU | %Busy CPU | %DB time waiting for CPU (Resource Manager) |
|---|---|---|
| 16.2 | 82.1 | 0.0 |
Load Profile
| Per Second | Per Transaction | Per Exec | Per Call | |
|---|---|---|---|---|
| DB Time(s): | 79.0 | 0.9 | 0.01 | 0.01 |
| DB CPU(s): | 12.8 | 0.2 | 0.00 | 0.00 |
Instance CPU
| %Total CPU | %Busy CPU | %DB time waiting for CPU (Resource Manager) |
|---|---|---|
| 16.2 | 82.1 |
0.0 |
| Statistic | Value | End Value |
|---|---|---|
| BUSY_TIME | 950,192 | |
| IDLE_TIME | 3,854,487 | |
| IOWAIT_TIME | 7,195 | |
| NICE_TIME | 0 | |
| SYS_TIME | 185,332 | |
| USER_TIME | 714,673 | |
| LOAD | 71 | 61 |
| RSRC_MGR_CPU_WAIT_TIME | 0 | |
| VM_IN_BYTES | 118,528,572,416 | |
| VM_OUT_BYTES | 6,399,748,096 | |
| PHYSICAL_MEMORY_BYTES | 371,746,160,640 | |
| NUM_CPUS | 80 | |
| NUM_CPU_CORES | 40 | |
| NUM_CPU_SOCKETS | 4 | |
| GLOBAL_RECEIVE_SIZE_MAX | 134,217,728 | |
| GLOBAL_SEND_SIZE_MAX | 134,217,728 | |
| TCP_RECEIVE_SIZE_DEFAULT | 87,380 | |
| TCP_RECEIVE_SIZE_MAX | 134,217,728 | |
| TCP_RECEIVE_SIZE_MIN | 32,768 | |
| TCP_SEND_SIZE_DEFAULT | 87,380 | |
| TCP_SEND_SIZE_MAX | 134,217,728 | |
| TCP_SEND_SIZE_MIN | 32,768 |
| Snap Id | Snap Time | Sessions | Cursors/Session | |
|---|---|---|---|---|
| Begin Snap: | 24741 | 23-Dec-14 09:00:37 | 5131 | 7.3 |
| End Snap: | 24742 | 23-Dec-14 09:10:39 | 5097 | 11.4 |
| Elapsed: | 10.02 (mins) | |||
| DB Time: | 792.19 (mins) |
| Statistic Name | Time (s) | % of DB Time |
|---|---|---|
| sql execute elapsed time | 44,362.14 | 93.33 |
| DB CPU | 7,707.47 | 16.22 |
| parse time elapsed | 3,107.67 | 6.54 |
| hard parse elapsed time | 1,894.13 | 3.99 |
| hard parse (sharing criteria) elapsed time | 774.55 | 1.63 |
| PL/SQL execution elapsed time | 69.29 | 0.15 |
| RMAN cpu time (backup/restore) | 12.60 | 0.03 |
| inbound PL/SQL rpc elapsed time | 8.00 | 0.02 |
| connection management call elapsed time | 7.77 | 0.02 |
| sequence load elapsed time | 1.88 | 0.00 |
| repeated bind elapsed time | 0.41 | 0.00 |
| failed parse elapsed time | 0.24 | 0.00 |
| hard parse (bind mismatch) elapsed time | 0.16 | 0.00 |
| PL/SQL compilation elapsed time | 0.03 | 0.00 |
| DB time | 47,531.51 | |
| background elapsed time | 1,139.42 | |
| background cpu time | 94.97 |
原文:http://blog.itpub.net/23718752/viewspace-1377874/